| No. | 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995年09月07日(木) | JFL/19節 | A | ○ 0-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 |
| 2 | 1995年10月01日(日) | JFL/24節 | H | ○ 1-0 | 本田技研 | 本城 |
| 3 | 1995年12月10日(日) | 天皇杯/2回戦 | A | ○ 0-1 | 横浜マリノス | 熊本 |
| 4 | 1996年04月03日(水) | J/5節 | A | ○ 0-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 |
| 5 | 1996年06月01日(土) | ナビスコ杯/R1-1 | A | ○ 0-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 |
| 6 | 1996年08月10日(土) | ナビスコ杯/R6-1 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパスエイト | 博多の森 |
| 7 | 1996年08月21日(水) | ナビスコ杯/R7-2 | A | ○ 0-1 | ヴェルディ川崎 | 等々力 |
| 8 | 1996年09月07日(土) | J/18節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | 博多の森 |
| 9 | 1997年04月26日(土) | J/1st/5節 | A | ○ 0-1 | ガンバ大阪 | 万博 |
| 10 | 1998年09月05日(土) | J/2nd/3節 | H | ○ 1-0 | コンサドーレ札幌 | 博多の森 |
| 11 | 1998年09月23日(水) | J/2nd/7節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | 博多の森 |
| 12 | 1998年12月02日(水) | J1参入決定戦/第3参入 | H | ○ 1-0 | コンサドーレ札幌 | 博多の森 |
| 13 | 1999年12月12日(日) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 1-0 | コンサドーレ札幌 | 博多の森 |
| 14 | 2000年04月29日(土) | J1/1st/9節 | H | ○ v1-0 | サンフレッチェ広島 | 博多の森 |
| 15 | 2000年06月24日(土) | J1/2nd/1節 | A | ○ 0-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
| 16 | 2000年07月08日(土) | J1/2nd/3節 | A | ○ 0-1 | 清水エスパルス | 日本平 |
| 17 | 2001年04月29日(日) | J1/1st/6節 | H | ○ 1-0 | 東京ヴェルディ1969 | 博多の森 |
| 18 | 2001年05月12日(土) | J1/1st/9節 | H | ○ v1-0 | 横浜F・マリノス | 博多の森 |
| 19 | 2001年10月20日(土) | J1/2nd/10節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | 博多の森 |
| 20 | 2002年04月06日(土) | J2/7節 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | 新潟ス |
| 21 | 2002年05月06日(月) | J2/14節 | H | ○ 1-0 | 大宮アルディージャ | 博多の森 |
| 22 | 2002年12月01日(日) | 天皇杯/1回戦 | A | ○ 0-1 | 大原学園JaSRA | 松本 |
| 23 | 2003年07月30日(水) | J2/25節 | H | ○ 1-0 | 水戸ホーリーホック | 博多の森 |
| 24 | 2003年09月03日(水) | J2/31節 | H | ○ 1-0 | モンテディオ山形 | 博多の森 |
| 25 | 2003年09月20日(土) | J2/34節 | A | ○ 0-1 | 大宮アルディージャ | 大宮サ |
| 26 | 2003年09月23日(火) | J2/35節 | H | ○ 1-0 | コンサドーレ札幌 | 博多の森 |
| 27 | 2003年10月13日(月) | J2/38節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | 博多陸 |
| 28 | 2003年10月25日(土) | J2/40節 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | 三ツ沢 |
| 29 | 2003年11月23日(日) | J2/44節 | A | ○ 0-1 | 水戸ホーリーホック | 笠松 |
| 30 | 2004年06月05日(土) | J2/16節 | H | ○ 1-0 | 水戸ホーリーホック | 博多の森 |
| 31 | 2004年08月01日(日) | J2/25節 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | 三ツ沢 |
| 32 | 2004年08月08日(日) | J2/26節 | H | ○ 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多の森 |
| 33 | 2004年08月21日(土) | J2/29節 | H | ○ 1-0 | ベガルタ仙台 | 博多の森 |
| 34 | 2004年09月11日(土) | J2/33節 | A | ○ 0-1 | 水戸ホーリーホック | 笠松 |
| 35 | 2004年10月16日(土) | J2/38節 | H | ○ 1-0 | コンサドーレ札幌 | 博多の森 |
| 36 | 2004年11月20日(土) | J2/42節 | A | ○ 0-1 | 湘南ベルマーレ | 平塚 |
| 37 | 2005年04月16日(土) | J2/7節 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | 博多の森 |
| 38 | 2005年08月31日(水) | J2/29節 | H | ○ 1-0 | ザスパ草津 | 博多の森 |
| 39 | 2005年10月09日(日) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 1-0 | 佐川印刷SC | 長居 |
| 40 | 2006年05月14日(日) | ナビスコ杯/予選/4節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ |
| 41 | 2006年09月23日(土) | J1/24節 | H | ○ 1-0 | セレッソ大阪 | 博多の森 |
| 42 | 2006年10月28日(土) | J1/29節 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | 新潟ス |
| 43 | 2007年04月15日(日) | J2/9節 | H | ○ 1-0 | 愛媛FC | 博多の森 |
| 44 | 2007年04月29日(日) | J2/12節 | A | ○ 0-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門 |
| 45 | 2008年06月25日(水) | J2/22節 | A | ○ 0-1 | FC岐阜 | 長良川 |
| 46 | 2008年11月29日(土) | J2/44節 | A | ○ 0-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 |
| 47 | 2009年03月29日(日) | J2/5節 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | レベスタ |
| 48 | 2009年04月15日(水) | J2/8節 | H | ○ 1-0 | 愛媛FC | レベスタ |
| 49 | 2009年06月03日(水) | J2/19節 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | ニッパ球 |
| 50 | 2009年06月13日(土) | J2/21節 | H | ○ 1-0 | ベガルタ仙台 | レベスタ |
| 51 | 2009年07月11日(土) | J2/27節 | H | ○ 1-0 | 栃木SC | レベスタ |
| 52 | 2009年09月27日(日) | J2/42節 | A | ○ 0-1 | 愛媛FC | ニンスタ |
| 53 | 2009年10月18日(日) | J2/45節 | A | ○ 0-1 | ロアッソ熊本 | 熊本 |
| 54 | 2009年10月21日(水) | J2/46節 | H | ○ 1-0 | FC岐阜 | レベスタ |
| 55 | 2010年05月22日(土) | J2/14節 | A | ○ 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 |
| 56 | 2010年05月29日(土) | J2/15節 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ |
| 57 | 2010年09月23日(木) | J2/27節 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | ベアスタ |
| 58 | 2011年07月02日(土) | J1/2節 | H | ○ 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | レベスタ |
| 59 | 2011年07月13日(水) | J1/4節 | H | ○ 1-0 | 大宮アルディージャ | レベスタ |
| 60 | 2012年03月11日(日) | J2/2節 | A | ○ 0-1 | FC町田ゼルビア | 駒沢 |
| 61 | 2012年05月20日(日) | J2/15節 | A | ○ 0-1 | カターレ富山 | 富山 |
| 62 | 2012年06月09日(土) | J2/18節 | H | ○ 1-0 | ギラヴァンツ北九州 | レベスタ |
| 63 | 2012年07月01日(日) | J2/22節 | H | ○ 1-0 | 愛媛FC | レベスタ |
| 64 | 2013年03月03日(日) | J2/1節 | A | ○ 0-1 | 東京ヴェルディ | 味スタ |
| 65 | 2013年04月17日(水) | J2/9節 | A | ○ 0-1 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ |
| 66 | 2013年05月06日(月) | J2/13節 | A | ○ 0-1 | 横浜FC | ニッパ球 |
| 67 | 2013年07月03日(水) | J2/22節 | H | ○ 1-0 | ザスパクサツ群馬 | レベスタ |
| 68 | 2013年11月03日(日) | J2/39節 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ |
| 69 | 2014年03月09日(日) | J2/2節 | H | ○ 1-0 | 京都サンガF.C. | レベスタ |
| 70 | 2014年03月30日(日) | J2/5節 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | レベスタ |
| 71 | 2014年06月07日(土) | J2/17節 | H | ○ 1-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ |
| 72 | 2014年08月24日(日) | J2/28節 | H | ○ 1-0 | FC岐阜 | レベスタ |
| 73 | 2015年03月29日(日) | J2/4節 | H | ○ 1-0 | ロアッソ熊本 | レベスタ |
| 74 | 2015年04月05日(日) | J2/6節 | H | ○ 1-0 | 水戸ホーリーホック | レベスタ |
| 75 | 2015年04月19日(日) | J2/8節 | A | ○ 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 |
| 76 | 2015年04月29日(水) | J2/10節 | A | ○ 0-1 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
| 77 | 2015年05月03日(日) | J2/11節 | H | ○ 1-0 | セレッソ大阪 | レベスタ |
| 78 | 2015年05月17日(日) | J2/14節 | H | ○ 1-0 | ファジアーノ岡山 | レベスタ |
| 79 | 2015年06月06日(土) | J2/17節 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ |
| 80 | 2015年08月08日(土) | J2/28節 | A | ○ 0-1 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 |
| 81 | 2015年09月05日(土) | 天皇杯/2回戦 | A | ○ 0-1 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
| 82 | 2015年09月13日(日) | J2/31節 | A | ○ 0-1 | カマタマーレ讃岐 | ピカスタ |
| 83 | 2015年09月23日(水) | J2/33節 | A | ○ 0-1 | ロアッソ熊本 | うまスタ |
| 84 | 2015年10月04日(日) | J2/35節 | A | ○ 0-1 | セレッソ大阪 | ヤンマー |
| 85 | 2015年10月10日(土) | J2/36節 | H | ○ 1-0 | ジェフ千葉 | レベスタ |
| 86 | 2015年11月14日(土) | J2/41節 | H | ○ 1-0 | 愛媛FC | レベスタ |
| 87 | 2015年11月29日(日) | J1昇格プレーオフ/準決勝 | H | ○ 1-0 | V・ファーレン長崎 | レベスタ |
| 88 | 2016年03月27日(日) | ナビスコ杯/予選/2節 | A | ○ 0-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
| 89 | 2016年04月29日(金) | J1/1st/9節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ |
| 90 | 2016年05月14日(土) | J1/1st/12節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | レベスタ |
| 91 | 2017年04月15日(土) | J2/8節 | A | ○ 0-1 | V・ファーレン長崎 | トラスタ |
| 92 | 2017年04月29日(土) | J2/10節 | H | ○ 1-0 | 東京ヴェルディ | レベスタ |
| 93 | 2017年05月07日(日) | J2/12節 | A | ○ 0-1 | 松本山雅FC | 松本 |
| 94 | 2017年05月13日(土) | J2/13節 | H | ○ 1-0 | ファジアーノ岡山 | レベスタ |
| 95 | 2017年06月25日(日) | J2/20節 | A | ○ 0-1 | 愛媛FC | ニンスタ |
| 96 | 2017年07月01日(土) | J2/21節 | H | ○ 1-0 | FC岐阜 | レベスタ |
| 97 | 2017年08月05日(土) | J2/26節 | A | ○ 0-1 | FC町田ゼルビア | 町田陸 |
| 98 | 2017年08月11日(金) | J2/27節 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | 西京極 |
| 99 | 2017年11月26日(日) | J1昇格プレーオフ/準決勝 | H | ○ 1-0 | 東京ヴェルディ | えがおS |
| 100 | 2018年03月11日(日) | J2/3節 | A | ○ 0-1 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 |
| 101 | 2018年06月02日(土) | J2/17節 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | レベスタ |
| 102 | 2018年06月06日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 1-0 | 鹿児島ユナイテッドFC | レベスタ |
| 103 | 2018年06月10日(日) | J2/18節 | A | ○ 0-1 | ロアッソ熊本 | 水前寺 |
| 104 | 2018年09月01日(土) | J2/31節 | H | ○ 1-0 | 大分トリニータ | レベスタ |
| 105 | 2018年10月13日(土) | J2/37節 | A | ○ 0-1 | レノファ山口FC | みらスタ |
| 106 | 2018年11月11日(日) | J2/41節 | H | ○ 1-0 | ロアッソ熊本 | レベスタ |
| 107 | 2019年03月23日(土) | J2/5節 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS |
| 108 | 2019年05月26日(日) | J2/15節 | A | ○ 0-1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタ |
| 109 | 2019年09月14日(土) | J2/32節 | A | ○ 0-1 | 栃木SC | 栃木グ |
| 110 | 2020年02月23日(日) | J2/1節 | A | ○ 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | ミクスタ |
| 111 | 2020年07月15日(水) | J2/5節 | H | ○ 1-0 | ジュビロ磐田 | ベススタ |
| 112 | 2020年07月19日(日) | J2/6節 | A | ○ 0-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 |
| 113 | 2020年07月25日(土) | J2/7節 | H | ○ 1-0 | ファジアーノ岡山 | ベススタ |
| 114 | 2020年08月23日(日) | J2/14節 | A | ○ 0-1 | 栃木SC | 栃木グ |
| 115 | 2020年09月09日(水) | J2/18節 | A | ○ 0-1 | モンテディオ山形 | NDスタ |
| 116 | 2020年09月16日(水) | J2/9節 | A | ○ 0-1 | 大宮アルディージャ | NACK |
| 117 | 2020年09月23日(水) | J2/21節 | H | ○ 1-0 | ザスパクサツ群馬 | ベススタ |
| 118 | 2020年09月30日(水) | J2/23節 | H | ○ 1-0 | 栃木SC | ベススタ |
| 119 | 2020年10月18日(日) | J2/27節 | A | ○ 0-1 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ |
| 120 | 2020年10月25日(日) | J2/29節 | H | ○ 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | ベススタ |
| 121 | 2020年11月04日(水) | J2/31節 | A | ○ 0-1 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ |
| 122 | 2020年11月15日(日) | J2/34節 | A | ○ 0-1 | レノファ山口 | みらスタ |
| 123 | 2020年11月29日(日) | J2/37節 | H | ○ 1-0 | 大宮アルディージャ | ベススタ |
| 124 | 2020年12月20日(日) | J2/42節 | H | ○ 1-0 | 徳島ヴォルティス | ベススタ |
| 125 | 2021年03月17日(水) | J1/5節 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ |
| 126 | 2021年04月17日(土) | J1/10節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ |
| 127 | 2021年04月21日(水) | ルヴァン杯/3節 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
| 128 | 2021年05月09日(日) | J1/13節 | H | ○ 1-0 | 柏レイソル | ベススタ |
| 129 | 2021年05月15日(土) | J1/14節 | A | ○ 0-1 | ベガルタ仙台 | ユアスタ |
| 130 | 2021年08月25日(水) | J1/26節 | H | ○ 1-0 | 川崎フロンターレ | ベススタ |
| 131 | 2021年11月03日(水) | J1/34節 | H | ○ 1-0 | 大分トリニータ | ベススタ |
| 132 | 2022年03月02日(水) | ルヴァン杯/2節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ |
| 133 | 2022年04月29日(金) | J1/10節 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | サンガS |
| 134 | 2022年05月21日(土) | J1/14節 | H | ○ 1-0 | 横浜F・マリノス | ベススタ |
| 135 | 2022年06月04日(土) | ルヴァン杯/PO第1戦 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ |
| 136 | 2022年07月06日(水) | J1/20節 | A | ○ 0-1 | ジュビロ磐田 | ヤマハ |
| 137 | 2022年07月10日(日) | J1/21節 | H | ○ 1-0 | 京都サンガF.C. | ベススタ |
| 138 | 2022年08月10日(水) | ルヴァン杯/準々決勝第2戦 | H | ○ 1-0 | ヴィッセル神戸 | ベススタ |
| 139 | 2023年03月04日(土) | J1/3節 | H | ○ 1-0 | 柏レイソル | ベススタ |
| 140 | 2023年03月08日(水) | ルヴァン杯/1節 | H | ○ 1-0 | アルビレックス新潟 | ベススタ |
| 141 | 2023年05月03日(水) | J1/11節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ |
| 142 | 2023年06月18日(日) | ルヴァン杯/6節 | A | ○ 0-1 | 柏レイソル | 三協F柏 |
| 143 | 2023年06月30日(金) | J1/19節 | A | ○ 0-1 | セレッソ大阪 | ヨドコウ |
| 144 | 2023年07月16日(日) | J1/21節 | A | ○ 0-1 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
| 145 | 2023年08月06日(日) | J1/22節 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
| 146 | 2023年09月16日(土) | J1/27節 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ |
| 147 | 2023年10月11日(水) | ルヴァン杯/準決勝第1戦 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ |
| 148 | 2023年10月15日(日) | ルヴァン杯/準決勝第2戦 | A | ○ 0-1 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
| 149 | 2024年03月01日(金) | J1/2節 | A | ○ 0-1 | 横浜F・マリノス | 日産ス |
| 150 | 2024年04月03日(水) | J1/6節 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ |
| 151 | 2024年05月03日(金) | J1/11節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ |
| 152 | 2024年06月30日(日) | J1/21節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ |
| 153 | 2024年10月04日(金) | J1/33節 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ |
| 154 | 2024年11月30日(土) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ |
| 155 | 2025年03月01日(土) | J1/4節 | A | ○ 0-1 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
| 156 | 2025年03月09日(日) | J1/5節 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | サンガS |
| 157 | 2025年03月15日(土) | J1/6節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ |
| 158 | 2025年04月02日(水) | J1/8節 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS |
| 159 | 2025年04月06日(日) | J1/9節 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ |
| 160 | 2025年06月04日(水) | ルヴァン杯/PO第1戦 | H | ○ 1-0 | サンフレッチェ広島 | ベススタ |
| 161 | 2025年06月15日(日) | J1/20節 | A | ○ 0-1 | ファジアーノ岡山 | JFEス |
| 162 | 2025年10月04日(土) | J1/33節 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | ベススタ |
| 163 | 2025年10月26日(日) | J1/35節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | ベススタ |
| 164 | 2025年11月30日(日) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ |
| 順位 | ウノゼロ試合数 | シーズン |
|---|---|---|
![]() |
15試合 | 2020年 |
![]() |
15試合 | 2015年 |
![]() |
10試合 | 2025年 |
![]() |
10試合 | 2023年 |
| 5位 | 9試合 | 2017年 |
| 6位 | 8試合 | 2009年 |
| 7位 | 7試合 | 2018年 |
| 7位 | 7試合 | 2021年 |
| 7位 | 7試合 | 2003年 |
| 7位 | 7試合 | 2022年 |