• このエントリーをはてなブックマークに追加

両チーム合わせて警告が多かった試合TOP50
順位 警告数 福岡 相手 開催日 H/A 結果 対戦相手 会場
12枚 5枚 7枚 1997年08月23日(土) J/2nd/7節 A ● 2-0 ヴェルディ川崎 等々力
11枚 4枚 7枚 2001年06月23日(土) J1/1st/12節 A ● v2-1 ジュビロ磐田 磐田
11枚 7枚 4枚 2001年09月15日(土) J1/2nd/5節 H △ 0-0 ヴィッセル神戸 博多の森
11枚 4枚 7枚 2009年10月11日(日) 天皇杯/2回戦 A ○ 2-2

(PK 2-4)

愛媛FC ニンスタ
5位 10枚 6枚 4枚 2000年11月08日(水) J1/2nd/11節 A △ 0-0 ヴェルディ川崎 等々力
5位 10枚 3枚 7枚 2004年05月15日(土) J2/11節 A ● 1-0 川崎フロンターレ 等々力
5位 10枚 3枚 7枚 2004年06月12日(土) J2/17節 H ○ 3-2 サガン鳥栖 博多の森
5位 10枚 6枚 4枚 2008年07月26日(土) J2/28節 A ○ 2-3 水戸ホーリーホック 笠松
5位 10枚 7枚 3枚 2010年04月17日(土) J2/7節 A ● 1-0 水戸ホーリーホック Ksスタ
5位 10枚 4枚 6枚 2013年07月14日(日) J2/24節 H ○ 2-0 栃木SC レベスタ
11位 9枚 2枚 7枚 2001年11月24日(土) J1/2nd/15節 A ● 3-2 ガンバ大阪 万博
11位 9枚 4枚 5枚 2004年09月23日(木) J2/35節 A ● 2-0 大宮アルディージャ 大宮サ
11位 9枚 5枚 4枚 2006年05月14日(日) ナビスコ杯/予選/4節 A ○ 0-1 FC東京 味スタ
11位 9枚 8枚 1枚 2013年06月01日(土) J2/17節 H △ 1-1 ロアッソ熊本 レベスタ
15位 8枚 3枚 5枚 1995年06月18日(日) JFL/9節 H ○ 4-2 富士通 本城
15位 8枚 6枚 2枚 1996年08月14日(水) ナビスコ杯/R6-2 A △ 3-3 名古屋グランパスエイト 瑞穂陸
15位 8枚 3枚 5枚 1997年03月08日(土) ナビスコ杯/予選/1節 A ● 1-0 京都パープルサンガ 西京極
15位 8枚 2枚 6枚 1997年07月19日(土) J/1st/17節 H ○ 3-2 名古屋グランパスエイト 博多の森
15位 8枚 6枚 2枚 1999年03月27日(土) J1/1st/4節 H ○ 2-1 横浜F・マリノス 博多の森
15位 8枚 4枚 4枚 2001年07月07日(土) J1/1st/13節 H ● 0-4 名古屋グランパスエイト 博多の森
15位 8枚 4枚 4枚 2001年08月11日(土) J1/2nd/1節 A ● v1-0 横浜F・マリノス 横浜国際
15位 8枚 5枚 3枚 2001年10月17日(水) J1/2nd/9節 H △ 1-1 浦和レッズ 博多の森
15位 8枚 4枚 4枚 2002年03月30日(土) J2/6節 H △ 1-1 湘南ベルマーレ 博多の森
15位 8枚 5枚 3枚 2002年04月24日(水) J2/11節 A △ 1-1 サガン鳥栖 鳥栖ス
15位 8枚 3枚 5枚 2004年04月17日(土) J2/6節 A ○ 1-4 京都パープルサンガ 鴨池
15位 8枚 2枚 6枚 2004年11月06日(土) J2/41節 H ○ 2-1 川崎フロンターレ 博多の森
15位 8枚 5枚 3枚 2006年10月01日(日) J1/25節 A ● 4-0 清水エスパルス 日本平
15位 8枚 4枚 4枚 2007年08月26日(日) J2/36節 A ● 4-3 京都サンガF.C. 西京極
15位 8枚 4枚 4枚 2007年09月02日(日) J2/38節 A ● 3-1 サガン鳥栖 鳥栖ス
15位 8枚 7枚 1枚 2008年06月25日(水) J2/22節 A ○ 0-1 FC岐阜 長良川
15位 8枚 2枚 6枚 2009年06月28日(日) J2/24節 H ● 1-2 東京ヴェルディ レベスタ
15位 8枚 4枚 4枚 2010年07月17日(土) J2/18節 A ● 2-1 ザスパ草津 正田スタ
15位 8枚 4枚 4枚 2010年07月24日(土) J2/19節 H △ 0-0 ファジアーノ岡山 レベスタ
15位 8枚 5枚 3枚 2010年11月23日(火) J2/36節 A ○ 0-2 FC岐阜 長良川
15位 8枚 6枚 2枚 2012年10月21日(日) J2/39節 H ● 2-3 ヴァンフォーレ甲府 レベスタ
15位 8枚 3枚 5枚 2013年05月26日(日) J2/16節 H ○ 2-1 FC岐阜 レベスタ
15位 8枚 5枚 3枚 2013年10月20日(日) J2/37節 H △ 1-1 ガイナーレ鳥取 レベスタ
15位 8枚 4枚 4枚 2016年02月27日(土) J1/1st/1節 A ● 2-1 サガン鳥栖 ベアスタ
15位 8枚 6枚 2枚 2024年04月13日(土) J1/8節 H △ 1-1 サンフレッチェ広島 ベススタ
40位 7枚 3枚 4枚 1996年03月20日(水) J/2節 H ● 1-2v 浦和レッズ 博多の森
40位 7枚 5枚 2枚 1996年10月19日(土) J/25節 A ● 3-1 鹿島アントラーズ カシマ
40位 7枚 4枚 3枚 1997年03月19日(水) ナビスコ杯/予選/3節 H △ 1-1 ジュビロ磐田 博多の森
40位 7枚 5枚 2枚 1997年07月12日(土) J/1st/15節 H ● 0-1 ヴィッセル神戸 博多の森
40位 7枚 6枚 1枚 1998年03月21日(土) J/1st/1節 A ● 4-2 鹿島アントラーズ カシマ
40位 7枚 5枚 2枚 1998年04月11日(土) J/1st/5節 A ● 2-2

(PK 5-4)

浦和レッズ 駒場
40位 7枚 3枚 4枚 1998年10月03日(土) J/2nd/9節 H ● 0-2 浦和レッズ 博多の森
40位 7枚 2枚 5枚 1999年08月07日(土) J1/2nd/1節 H △ 1-1 ヴィッセル神戸 博多の森
40位 7枚 5枚 2枚 1999年09月11日(土) J1/2nd/7節 A ○ 0-3 ベルマーレ平塚 平塚
40位 7枚 4枚 3枚 2000年03月25日(土) J1/1st/3節 H ● 0-1v 鹿島アントラーズ 博多の森
40位 7枚 5枚 2枚 2000年08月12日(土) J1/2nd/9節 A △ 1-1 鹿島アントラーズ カシマ