| No. | 得点者 | 得点時間 | 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジマール | 55' | 1995年05月14日(日) | JFL/2節 | A | ○ 1-5 | 仙台 | 宮城サ |
| 2 | パベル | 75' | 1995年06月15日(木) | JFL/8節 | A | ○ 1-4 | 札幌 | 三ツ沢 |
| 3 | ジーニョ | 69' | 1996年06月26日(水) | ナビスコ杯/R4-2 | A | ● 4-1 | 横浜フ | 三ツ沢 |
| 4 | マルキーニョス | 52' | 1996年07月03日(水) | ナビスコ杯/R5-2 | A | ● 8-1 | C大阪 | 長居 |
| 5 | 加藤 望 | 103' | 1996年08月31日(土) | J/17節 | H | ● 4-5v | 柏 | 博多の森 |
| 6 | アジウソン | 35' | 1997年03月19日(水) | ナビスコ杯/予選/3節 | H | △ 1-1 | 磐田 | 博多の森 |
| 7 | バルディビエソ | 44' | 1997年05月24日(土) | J/1st/10節 | H | ● 1-3 | 横浜FM | 博多の森 |
| 8 | 松原 良香 | 26' | 1997年09月03日(水) | J/2nd/9節 | A | ● 2-1 | 千葉 | 市原臨海 |
| 9 | ロペス | 9' | 1997年09月06日(土) | J/2nd/10節 | H | ● 1-2 | 湘南 | 博多の森 |
| 10 | バルディビエソ | 38' | 1997年09月13日(土) | J/2nd/12節 | A | ● 4-1 | 横浜FM | 三ツ沢 |
| 11 | マスロバル | 85' | 1998年05月05日(火) | J/1st/11節 | A | ● 4-2 | 千葉 | 市原臨海 |
| 12 | フェルナンド | 80' | 1998年10月24日(土) | J/2nd/13節 | H | ○ 2-1 | 東京V | 博多の森 |
| 13 | 金 度勲 | 83' | 1998年10月31日(土) | J/2nd/14節 | A | ● 2-1 | 神戸 | 神戸ユ |
| 14 | 金 度勲 | 71' | 1998年10月31日(土) | J/2nd/14節 | A | ● 2-1 | 神戸 | 神戸ユ |
| 15 | 黄 善洪 | 56' | 1998年11月14日(土) | J/2nd/17節 | H | ● 0-2 | C大阪 | 博多の森 |
| 16 | 黄 善洪 | 84' | 1999年04月24日(土) | J1/1st/8節 | H | ● 2-5 | C大阪 | 博多の森 |
| 17 | 福田 正博 | 76' | 1999年05月22日(土) | J1/1st/14節 | A | ○ 2-3v | 浦和 | 駒場 |
| 18 | 中山 雅史 | 37' | 1999年06月19日(土) | ナビスコ杯/2回戦 | A | ● 1-0 | 磐田 | 磐田 |
| 19 | 永島 昭浩 | 71' | 1999年08月07日(土) | J1/2nd/1節 | H | △ 1-1 | 神戸 | 博多の森 |
| 20 | バロン | 18' | 1999年11月23日(火) | J1/2nd/14節 | H | ● 0-5 | 千葉 | 博多の森 |
| 21 | ビスマルク | 104' | 2000年03月25日(土) | J1/1st/3節 | H | ● 0-1v | 鹿島 | 博多の森 |
| 22 | ツゥット | 93' | 2000年07月01日(土) | J1/2nd/2節 | H | ● 1-2v | FC東京 | 博多の森 |
| 23 | 久保 竜彦 | 48' | 2001年04月14日(土) | J1/1st/5節 | A | ○ 2-3 | 広島 | 広島ス |
| 24 | 服部 年宏 | 27' | 2001年06月23日(土) | J1/1st/12節 | A | ● v2-1 | 磐田 | 磐田 |
| 25 | ウィル | 73' | 2001年09月08日(土) | J1/2nd/4節 | A | ○ 3-4v | 札幌 | 札幌厚別 |
| 26 | 服部 年宏 | 74' | 2001年11月03日(土) | J1/2nd/12節 | H | ● 2-3v | 磐田 | 博多の森 |
| 27 | 遠藤 保仁 | 74' | 2001年11月24日(土) | J1/2nd/15節 | A | ● 3-2 | G大阪 | 万博 |
| 28 | 栗原 圭介 | 76' | 2002年03月30日(土) | J2/6節 | H | △ 1-1 | 湘南 | 博多の森 |
| 29 | 小野 隆儀 | 21' | 2002年07月27日(土) | J2/21節 | A | ● 5-3 | 水戸 | ひたちなか |
| 30 | 小野 隆儀 | 38' | 2002年10月09日(水) | J2/36節 | A | ● 3-2 | 水戸 | 笠松 |
| 31 | サンドロ | 89' | 2002年11月24日(日) | J2/44節 | A | ● 2-1 | 大分 | 大分ス |
| 32 | マルセロ | 17' | 2003年06月07日(土) | J2/16節 | A | ● 3-1 | 広島 | 広島ス |
| 33 | ホベルチ | 54' | 2003年09月13日(土) | J2/33節 | H | ● 2-3 | 川崎 | 博多の森 |
| 34 | ジュニーニョ | 75' | 2003年11月08日(土) | J2/42節 | A | ● 5-2 | 川崎 | 等々力 |
| 35 | ジュニーニョ | 47' | 2003年11月08日(土) | J2/42節 | A | ● 5-2 | 川崎 | 等々力 |
| 36 | 中村 幸聖 | 66' | 2004年03月13日(土) | J2/1節 | H | △ 1-1 | 山形 | 博多の森 |
| 37 | マシュー | 75' | 2004年04月10日(土) | J2/5節 | A | ● 1-0 | 横浜FC | 三ツ沢 |
| 38 | 黒部 光昭 | 67' | 2004年04月17日(土) | J2/6節 | A | ○ 1-4 | 京都 | 鴨池 |
| 39 | トゥット | 15' | 2004年09月23日(木) | J2/35節 | A | ● 2-0 | 大宮 | 大宮サ |
| 40 | リカルド | 56' | 2005年06月11日(土) | J2/16節 | A | ● 3-2 | 京都 | 西京極 |
| 41 | バロン | 85' | 2005年08月02日(火) | J2/24節 | A | △ 2-2 | 仙台 | 仙台ス |
| 42 | 原 竜太 | 42' | 2005年10月05日(水) | J2/35節 | H | ● 0-2 | 山形 | 博多の森 |
| 43 | 三浦 知良 | 7' | 2005年11月06日(日) | J2/39節 | A | ● 3-1 | 横浜FC | 三ツ沢 |
| 44 | 玉田 圭司 | 35' | 2006年03月21日(火) | J1/4節 | H | ● 0-1 | 名古屋 | 博多の森 |
| 45 | パウリーニョ | 98' | 2006年11月04日(土) | 天皇杯/4回戦 | H | ○ 1-1 (PK 4-3) |
京都 | 博多の森 |
| 46 | 我那覇 和樹 | 59' | 2006年11月18日(土) | J1/31節 | A | ● 2-1 | 川崎 | 等々力 |
| 47 | 玉田 圭司 | 31' | 2006年11月26日(日) | J1/33節 | A | ● 2-0 | 名古屋 | 瑞穂陸 |
| 48 | 西谷 正也 | 80' | 2007年07月11日(水) | J2/27節 | A | ● 2-1 | 札幌 | 札幌厚別 |
| 49 | 松下 裕樹 | 70' | 2007年07月25日(水) | J2/30節 | A | ○ 1-5 | 群馬 | 群馬陸 |
| 50 | フッキ | 31' | 2007年09月16日(日) | J2/40節 | A | ● 2-0 | 東京V | 味スタ |
| 51 | レオナルド モレイラ | 12' | 2007年12月01日(土) | J2/52節 | H | ● 1-3 | 鳥栖 | 博多の森 |
| 52 | 中島 裕希 | 13' | 2008年03月20日(木) | J2/3節 | A | ● 1-0 | 仙台 | ユアスタ |
| 53 | ジェルマーノ | 14' | 2008年05月21日(水) | J2/15節 | A | ● 2-1 | C大阪 | 長居 |
| 54 | 中山 悟志 | 67' | 2009年04月12日(日) | J2/7節 | H | △ 1-1 | 熊本 | レベスタ |
| 55 | 大黒 将志 | 59' | 2009年06月28日(日) | J2/24節 | H | ● 1-2 | 東京V | レベスタ |
| 56 | 遠藤 敬佑 | 78' | 2009年07月08日(水) | J2/26節 | A | ● 5-0 | 水戸 | 笠松 |
| 57 | アジエル | 37' | 2009年07月19日(日) | J2/28節 | A | ○ 2-3 | 湘南 | 平塚 |
| 58 | 宇留野 純 | 70' | 2009年07月26日(日) | J2/30節 | A | ○ 2-3 | 熊本 | 熊本 |
| 59 | 福田 健二 | 72' | 2010年04月29日(木) | J2/9節 | A | ● 2-1 | 愛媛 | ニンスタ |
| 60 | 後藤 涼 | 40' | 2010年07月17日(土) | J2/18節 | A | ● 2-1 | 群馬 | 正田スタ |
| 61 | 槙野 智章 | 116' | 2010年10月13日(水) | 天皇杯/3回戦 | A | ○ 2-2 (PK 5-6) |
広島 | コカ広島ス |
| 62 | アドリアーノ | 30' | 2011年05月15日(日) | J1/11節 | H | ● 2-3 | G大阪 | レベスタ |
| 63 | ケネディ | 90'+1 | 2011年07月31日(日) | J1/19節 | H | ● 0-3 | 名古屋 | レベスタ |
| 64 | パウロ オリベイラ | 28' | 2011年09月17日(土) | J1/26節 | A | ● 2-1 | 甲府 | 中銀スタ |
| 65 | 岩下 敬輔 | 61' | 2011年11月03日(木) | J1/31節 | H | △ 2-2 | 清水 | レベスタ |
| 66 | マルシオ リシャルデス | 63' | 2011年11月26日(土) | J1/33節 | H | ● 1-2 | 浦和 | レベスタ |
| 67 | 倉田 秋 | 45'+1 | 2011年12月03日(土) | J1/34節 | A | ● 7-1 | C大阪 | 金鳥スタ |
| 68 | 遠藤 航 | 44' | 2012年03月17日(土) | J2/3節 | A | ● 3-1 | 湘南 | BMWス |
| 69 | 木島 徹也 | 70' | 2012年06月13日(水) | J2/19節 | A | △ 2-2 | 松本 | 松本 |
| 70 | カイオ | 24' | 2012年06月24日(日) | J2/21節 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 |
| 71 | サビア | 16' | 2012年10月14日(日) | J2/38節 | H | △ 1-1 | 栃木 | レベスタ |
| 72 | 高崎 寛之 | 30' | 2013年03月20日(水) | J2/4節 | A | ● 2-1 | 徳島 | 鳴門大塚 |
| 73 | ポポ | 64' | 2013年08月25日(日) | J2/31節 | A | ● 4-0 | 神戸 | 神戸ユ |
| 74 | 中島 裕希 | 2' | 2013年09月22日(日) | J2/34節 | A | ● 2-1 | 山形 | NDスタ |
| 75 | 前田 遼一 | 19' | 2014年03月22日(土) | J2/4節 | A | △ 3-3 | 磐田 | ヤマハ |
| 76 | 伊藤 大介 | 61' | 2014年05月03日(土) | J2/11節 | H | ● 1-2 | 大分 | レベスタ |
| 77 | 中島 翔哉 | 63' | 2014年05月11日(日) | J2/13節 | H | ○ 2-1 | 富山 | レベスタ |
| 78 | 松下 裕樹 | 41' | 2015年05月06日(水) | J2/12節 | H | ○ 4-1 | 群馬 | レベスタ |
| 79 | 南 秀仁 | 90'+4 | 2015年07月04日(土) | J2/21節 | A | △ 1-1 | 東京V | 味スタ |
| 80 | 山村 佑樹 | 79' | 2015年07月12日(日) | J2/23節 | A | △ 2-2 | 水戸 | Ksスタ |
| 81 | ジェイ | 16' | 2016年03月19日(土) | J1/1st/4節 | A | △ 2-2 | 磐田 | ヤマハ |
| 82 | 兵藤 慎剛 | 73' | 2016年05月18日(水) | ナビスコ杯/予選/5節 | A | ● 2-1 | 横浜FM | 三ツ沢 |
| 83 | 豊田 陽平 | 45' | 2016年05月25日(水) | ナビスコ杯/予選/6節 | H | △ 1-1 | 鳥栖 | レベスタ |
| 84 | 大久保 嘉人 | 72' | 2016年06月18日(土) | J1/1st/16節 | H | △ 2-2 | 川崎 | レベスタ |
| 85 | レオ シルバ | 80' | 2016年08月20日(土) | J1/2nd/9節 | A | ● 3-0 | 新潟 | デンカS |
| 86 | 原 一樹 | 16' | 2017年06月03日(土) | J2/17節 | H | ○ 3-1 | 讃岐 | レベスタ |
| 87 | 嶋田 慎太郎 | 73' | 2017年09月18日(月) | J2/33節 | A | △ 1-1 | 熊本 | えがおS |
| 88 | ジェイ | 59' | 2018年07月11日(水) | 天皇杯/3回戦 | A | ● 4-0 | 札幌 | レベスタ |
| 89 | 原 一樹 | 26' | 2018年07月15日(日) | J2/23節 | H | ○ 3-1 | 讃岐 | レベスタ |
| 90 | 岩尾 憲 | 47' | 2018年07月25日(水) | J2/25節 | A | ● 3-1 | 徳島 | 鳴門大塚 |
| 91 | 船山 貴之 | 15' | 2018年09月16日(日) | J2/33節 | A | △ 3-3 | 千葉 | フクアリ |
| 92 | 鈴木 孝司 | 72' | 2019年02月24日(日) | J2/1節 | A | ● 3-1 | 琉球 | ひやスタ |
| 93 | イバ | 79' | 2019年04月07日(日) | J2/8節 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 |
| 94 | 池上 丈二 | 90'+1 | 2019年09月28日(土) | J2/34節 | A | ● 2-0 | 山口 | みらスタ |
| 95 | 韓 勇太 | 40' | 2019年11月24日(日) | J2/42節 | H | ○ 2-1 | 鹿児島 | レベスタ |
| 96 | ピーター ウタカ | 40' | 2020年07月11日(土) | J2/4節 | A | ● 2-0 | 京都 | サンガS |
| 97 | ドウグラス オリヴェイラ | 14' | 2021年03月03日(水) | ルヴァン杯/1節 | H | ● 2-3 | 札幌 | ベススタ |
| 98 | アンドレス イニエスタ | 80' | 2021年06月19日(土) | J1/18節 | H | ● 1-2 | 神戸 | ベススタ |
| 99 | ジュニオール サントス | 67' | 2021年08月09日(月) | J1/23節 | H | △ 1-1 | 広島 | ベススタ |
| 100 | ドウグラス ヴィエイラ | 86' | 2022年06月25日(土) | J1/18節 | H | ● 1-3 | 広島 | ベススタ |
| 101 | 家長 昭博 | 73' | 2022年08月20日(土) | J1/26節 | H | ● 1-4 | 川崎 | ベススタ |
| 102 | チアゴ サンタナ | 60' | 2022年09月17日(土) | J1/30節 | H | ○ 3-2 | 清水 | ベススタ |
| 103 | 小川 航基 | 45'+9 | 2023年04月01日(土) | J1/6節 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 |
| 104 | マテウス カストロ | 45' | 2023年06月11日(日) | J1/17節 | A | ● 2-1 | 名古屋 | 豊田ス |
| 105 | 根本 凌 | 45'+3 | 2023年08月02日(水) | 天皇杯/4回戦 | H | ○ 4-2 | 栃木 | カンスタ |
| 106 | アレクサンダー ショルツ | 18' | 2023年11月25日(土) | J1/33節 | A | ○ 2-3 | 浦和 | 埼玉 |
| 107 | チアゴ サンタナ | 73' | 2024年03月30日(土) | J1/5節 | A | ● 2-1 | 浦和 | 埼玉 |
| 108 | 鈴木 武蔵 | 65' | 2024年08月10日(土) | J1/26節 | A | △ 2-2 | 札幌 | 札幌ド |
| 109 | 大迫 勇也 | 82' | 2024年09月01日(日) | J1/29節 | H | ● 0-2 | 神戸 | ベススタ |
| 110 | ジャーメイン 良 | 90'+8 | 2025年05月03日(土) | J1/14節 | A | ● 2-1 | 広島 | Eピース |
| 111 | レオ セアラ | 43' | 2025年05月06日(火) | J1/15節 | H | ● 0-1 | 鹿島 | ベススタ |
| 112 | 原 大智 | 58' | 2025年07月21日(月) | J1/24節 | H | △ 2-2 | 京都 | ベススタ |
| 113 | チャヴリッチ | 13' | 2025年08月06日(水) | 天皇杯/4回戦 | A | ● 3-2 | 鹿島 | メルスタ |
| 114 | 瀬川 祐輔 | 76' | 2025年08月31日(日) | J1/28節 | A | ● 2-1 | 柏 | 三協F柏 |
| 115 | 稲垣 祥 | 90'+6 | 2025年12月06日(土) | J1/38節 | A | ● 1-0 | 名古屋 | 豊田ス |
| 順位 | 得点数 | シーズン |
|---|---|---|
![]() |
6点 | 2011年 |
![]() |
6点 | 2025年 |
![]() |
5点 | 1997年 |
![]() |
5点 | 1999年 |
![]() |
5点 | 2001年 |
![]() |
5点 | 2016年 |
![]() |
5点 | 2009年 |
![]() |
5点 | 1998年 |
| 9位 | 4点 | 2005年 |
| 9位 | 4点 | 2004年 |