• このエントリーをはてなブックマークに追加

リーグ戦連続試合得点記録TOP50
順位 連続得点試合数 選手名 連続試合得点開始試合 連続試合得点終了試合
10試合連続得点ウーゴ マラドーナ 1995年 JFL/1節 福島FC 1995年 JFL/10節 本田技研
5試合連続得点竹元 義幸 1995年 JFL/17節 西濃運輸 1995年 JFL/22節 東芝
5試合連続得点グラウシオ 2005年 J2/30節 サガン鳥栖 2005年 J2/34節 湘南ベルマーレ
4位4試合連続得点ウーゴ マラドーナ 1995年 JFL/13節 大塚FCヴォルティス徳島 1995年 JFL/16節 ブランメル仙台
4位4試合連続得点ベンチーニョ 2003年 J2/25節 水戸ホーリーホック 2003年 J2/28節 大宮アルディージャ
4位4試合連続得点アレックス アントニオ 2007年 J2/30節 ザスパ草津 2007年 J2/33節 愛媛FC
4位4試合連続得点大久保 哲哉 2009年 J2/48節 ヴァンフォーレ甲府 2009年 J2/51節 横浜FC
8位3試合連続得点竹元 義幸 1995年 JFL/5節 ヴァンフォーレ甲府 1995年 JFL/7節 NTT関東
8位3試合連続得点ウーゴ マラドーナ 1996年 J/23節 ヴェルディ川崎 1996年 J/25節 鹿島アントラーズ
8位3試合連続得点フェルナンド 1999年 J1/2nd/6節 鹿島アントラーズ 1999年 J1/2nd/8節 浦和レッズ
8位3試合連続得点山下 芳輝 2001年 J1/1st/5節 サンフレッチェ広島 2001年 J1/1st/7節 ヴィッセル神戸
8位3試合連続得点呂比須 ワグナー 2001年 J1/2nd/2節 セレッソ大阪 2001年 J1/2nd/4節 コンサドーレ札幌
8位3試合連続得点田中 佑昌 2005年 J2/21節 ザスパ草津 2005年 J2/23節 湘南ベルマーレ
8位3試合連続得点リンコン 2007年 J2/11節 セレッソ大阪 2007年 J2/13節 湘南ベルマーレ
8位3試合連続得点宮本 亨 2007年 J2/15節 京都サンガF.C. 2007年 J2/17節 東京ヴェルディ1969
8位3試合連続得点アレックス アントニオ 2007年 J2/41節 愛媛FC 2007年 J2/43節 モンテディオ山形
8位3試合連続得点久藤 清一 2008年 J2/26節 徳島ヴォルティス 2008年 J2/28節 水戸ホーリーホック
8位3試合連続得点大久保 哲哉 2008年 J2/26節 徳島ヴォルティス 2008年 J2/28節 水戸ホーリーホック
8位3試合連続得点大久保 哲哉 2009年 J2/28節 湘南ベルマーレ 2009年 J2/30節 ロアッソ熊本
8位3試合連続得点岡本 英也 2011年 J1/11節 ガンバ大阪 2011年 J1/13節 名古屋グランパス
8位3試合連続得点金森 健志 2013年 J2/33節 横浜FC 2013年 J2/35節 カターレ富山
8位3試合連続得点金森 健志 2014年 J2/17節 ジェフユナイテッド市原・千葉 2014年 J2/19節 水戸ホーリーホック
8位3試合連続得点金森 健志 2014年 J2/40節 モンテディオ山形 2014年 J2/42節 ロアッソ熊本
8位3試合連続得点金森 健志 2015年 J2/22節 ギラヴァンツ北九州 2015年 J2/24節 大宮アルディージャ
8位3試合連続得点ウェリントン 2015年 J2/42節 FC岐阜 2016年 J1/1st/2節 横浜F・マリノス
8位3試合連続得点ウェリントン 2017年 J2/2節 レノファ山口FC 2017年 J2/4節 ロアッソ熊本
8位3試合連続得点ウェリントン 2017年 J2/15節 ツエーゲン金沢 2017年 J2/17節 カマタマーレ讃岐
8位3試合連続得点ウェリントン 2017年 J2/25節 モンテディオ山形 2017年 J2/27節 京都サンガF.C.
8位3試合連続得点遠野 大弥 2020年 J2/39節 ツエーゲン金沢 2020年 J2/41節 愛媛FC
8位3試合連続得点ブルーノ メンデス 2021年 J1/10節 FC東京 2021年 J1/12節 浦和レッズ
8位3試合連続得点フアンマ デルガド 2021年 J1/28節 鹿島アントラーズ 2021年 J1/30節 サガン鳥栖
8位3試合連続得点フアンマ デルガド 2022年 J1/32節 北海道コンサドーレ札幌 2022年 J1/34節 浦和レッズ
33位2試合連続得点マジョール 1995年 JFL/1節 福島FC 1995年 JFL/2節 ブランメル仙台
33位2試合連続得点トログリオ 1995年 JFL/6節 NEC山形 1995年 JFL/7節 NTT関東
33位2試合連続得点礒田 由和 1995年 JFL/9節 富士通 1995年 JFL/10節 本田技研
33位2試合連続得点マジョール 1995年 JFL/10節 本田技研 1995年 JFL/11節 ヴィッセル神戸
33位2試合連続得点ウーゴ マラドーナ 1995年 JFL/20節 NEC山形 1995年 JFL/22節 東芝
33位2試合連続得点マジョール 1995年 JFL/20節 NEC山形 1995年 JFL/22節 東芝
33位2試合連続得点ウーゴ マラドーナ 1995年 JFL/25節 ヴィッセル神戸 1995年 JFL/26節 東京ガス
33位2試合連続得点マジョール 1995年 JFL/21節 NTT関東 1995年 JFL/30節 福島FC
33位2試合連続得点トログリオ 1996年 J/3節 名古屋グランパスエイト 1996年 J/4節 ヴェルディ川崎
33位2試合連続得点トログリオ 1996年 J/6節 鹿島アントラーズ 1996年 J/7節 セレッソ大阪
33位2試合連続得点ウーゴ マラドーナ 1996年 J/8節 横浜フリューゲルス 1996年 J/9節 清水エスパルス
33位2試合連続得点トログリオ 1996年 J/16節 ベルマーレ平塚 1996年 J/17節 柏レイソル
33位2試合連続得点ウーゴ マラドーナ 1996年 J/16節 ベルマーレ平塚 1996年 J/17節 柏レイソル
33位2試合連続得点上野 優作 1996年 J/23節 ヴェルディ川崎 1996年 J/24節 ジェフユナイテッド市原
33位2試合連続得点上野 優作 1997年 J/1st/8節 ジェフユナイテッド市原 1997年 J/1st/9節 ベルマーレ平塚
33位2試合連続得点マイケル オビク 1997年 J/2nd/4節 柏レイソル 1997年 J/2nd/5節 浦和レッズ
33位2試合連続得点石丸 清隆 1997年 J/2nd/8節 京都パープルサンガ 1997年 J/2nd/9節 ジェフユナイテッド市原
33位2試合連続得点藤本 主税 1998年 J/1st/4節 横浜マリノス 1998年 J/1st/5節 浦和レッズ