• このエントリーをはてなブックマークに追加

こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


選手名で検索

現在、4,131選手分の福岡戦データを検索できます。

左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。

外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ

北海道コンサドーレ札幌 福岡戦成績
詳細データ

48戦 16勝 12分 20負(勝率33.33%)

得点54点 - 1試合平均得点1.13点

失点58点 - 1試合平均得点1.21点

警告数96枚 - 1試合平均2枚

被警告数75枚 - 1試合平均1.56枚

シュート数404本 - 1試合平均8.42本

被シュート数519本 - 1試合平均10.81本

ファール数793回 - 1試合平均16.52回

被ファール数841回 - 1試合平均17.52回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H 24戦 8勝 6分 10負(勝率33.33%) 34得点 35失点

A 24戦 8勝 6分 10負(勝率33.33%) 24得点 19失点

〔大会別成績〕

J1:11戦 5勝 4分 2負(勝率45.45%) 14得点 12失点

J2:27戦 11勝 7分 9負(勝率40.74%) 26得点 32失点

JFL:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 7得点 1失点

ナビスコ:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 3得点 1失点

ルヴァン:2戦 1勝 1分 0負(勝率50%) 3得点 4失点

天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 1得点 4失点

J1参入決定戦:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 4得点 0失点

〔先制&被先制別〕

先制:23戦 15勝 3分 5負(勝率65.22%) 46得点 22失点

被先制:18戦 1勝 2分 15負(勝率5.56%) 8得点 36失点


開催日 開始時刻 H/A 結果 スタジアム 動員数
1995年06月15日(木)JFL/8節 18:29 H 1-4 三ツ沢 1,252人
1995年09月21日(木)JFL/22節 18:59 A 3-0 博多の森 7,259人
1998年08月05日(水)J/1st/16節 19:00 H 1-2 札幌厚別 13,779人
1998年09月05日(土)J/2nd/3節 19:04 A 1-0 博多の森 8,567人
1998年12月02日(水)J1参入決定戦/第3参入 19:04 A 1-0 博多の森 12,526人
1998年12月05日(土)J1参入決定戦/第3参入 12:04 H 0-3 室蘭 8,372人
1999年04月07日(水)ナビスコ杯/1回戦 13:03 H 1-0 室蘭 1,854人
1999年04月14日(水)ナビスコ杯/1回戦 19:01 A 3-0 博多の森 4,022人
1999年12月12日(日)天皇杯/3回戦 13:03 A 1-0 博多の森 2,473人
2001年07月14日(土)J1/1st/14節 19:01 A 0-2 博多の森 12,106人
2001年09月08日(土)J1/2nd/4節 15:36 H 3-4v 札幌厚別 14,113人
2003年04月12日(土)J2/6節 13:04 H 5-0 室蘭 5,674人
2003年06月28日(土)J2/20節 19:04 A 0-0 博多の森 6,300人
2003年08月23日(土)J2/29節 13:04 H 1-2 函館 5,899人
2003年09月23日(火)J2/35節 18:04 A 1-0 博多の森 11,488人
2004年05月02日(日)J2/9節 14:05 H 1-2 札幌厚別 10,073人
2004年07月10日(土)J2/22節 19:04 A 0-1 博多の森 13,255人
2004年08月25日(水)J2/30節 19:04 H 0-2 札幌厚別 5,086人
2004年10月16日(土)J2/38節 14:00 A 1-0 博多の森 8,411人
2005年04月23日(土)J2/8節 13:04 H 1-1 札幌ド 9,767人
2005年06月18日(土)J2/17節 14:04 A 0-3 博多の森 8,830人
2005年09月18日(日)J2/32節 14:03 H 1-3 札幌厚別 7,314人
2005年11月13日(日)J2/40節 19:04 A 3-0 博多の森 9,269人
2007年04月11日(水)J2/8節 19:04 H 0-0 西が丘 2,161人
2007年05月27日(日)J2/18節 13:03 A 1-2 博多の森 7,445人
2007年07月11日(水)J2/27節 19:03 H 2-1 札幌厚別 6,220人
2007年10月20日(土)J2/46節 14:04 A 0-1 博多の森 14,666人
2009年05月02日(土)J2/12節 19:03 A 0-0 レベスタ 8,552人
2009年08月05日(水)J2/32節 19:03 H 3-0 札幌厚別 7,188人
2009年09月20日(日)J2/40節 13:03 H 1-0 室蘭 5,824人
2010年03月13日(土)J2/2節 16:04 H 0-3 札幌ド 21,071人
2010年11月27日(土)J2/37節 17:34 A 0-0 レベスタ 14,713人
2013年03月24日(日)J2/5節 14:03 A 0-1 レベスタ 5,188人
2013年07月07日(日)J2/23節 14:03 H 3-0 札幌厚別 6,257人
2014年05月31日(土)J2/16節 14:03 H 1-1 札幌厚別 8,851人
2014年11月15日(土)J2/41節 14:03 A 2-2 レベスタ 3,444人
2015年03月21日(土)J2/3節 14:03 H 2-1 札幌ド 10,889人
2015年09月20日(日)J2/32節 13:04 A 2-1 レベスタ 13,873人
2018年07月11日(水)天皇杯/3回戦 19:00 H 4-0 レベスタ 1,736人
2021年03月03日(水)ルヴァン杯/1節 18:03 A 2-3 ベススタ 1,564人
2021年04月03日(土)J1/7節 14:03 A 1-2 ベススタ 4,432人
2021年04月28日(水)ルヴァン杯/4節 19:03 H 1-1 札幌ド 4,446人
2021年10月24日(日)J1/33節 14:03 H 0-0 札幌ド 9,392人
2022年03月06日(日)J1/3節 14:03 A 0-0 ベススタ 5,006人
2022年10月08日(土)J1/32節 14:04 H 1-2 札幌厚別 14,202人
2023年04月23日(日)J1/9節 14:03 H 2-2 札幌ド 12,495人
2023年07月08日(土)J1/20節 19:03 A 2-1 ベススタ 7,170人
2024年02月24日(土)J1/1節 14:03 A 0-0 ベススタ 9,445人
48件取得 処理時間:0.0387秒
北海道コンサドーレ札幌 福岡戦選手データ

出場試合数TOP10

20試合

4位
12試合

4位
12試合

6位
10試合

6位
10試合

8位
9試合

8位
9試合

8位
9試合

出場時間TOP10

1,180分

4位
1,073分

5位
937分

6位
828分

7位
806分

8位
794分

9位
763分

10位
720分


時間帯別得失点

11得点
0~15
7失点
5得点
16~30
7失点
10得点
31~45
7失点
8得点
46~60
10失点
11得点
61~75
8失点
9得点
76~90
18失点
0得点
91~105
1失点
0得点
106~120
0失点

警告数TOP10

4位
3枚

9位
2枚


時間帯別交代回数

0'~15'
1回
16'~30'
2回
31'~45'
9回
46'~60'
26回
61'~75'
49回
76'~90'
51回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

途中交代数(OUT)TOP10

7位
3回