• このエントリーをはてなブックマークに追加

こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


選手名で検索

現在、4,131選手分の福岡戦データを検索できます。

左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。

外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ

横浜FC 福岡戦成績
詳細データ

42戦 10勝 17分 15負(勝率23.81%)

得点46点 - 1試合平均得点1.1点

失点53点 - 1試合平均得点1.26点

警告数80枚 - 1試合平均1.9枚

被警告数87枚 - 1試合平均2.07枚

シュート数400本 - 1試合平均9.52本

被シュート数496本 - 1試合平均11.81本

ファール数776回 - 1試合平均18.48回

被ファール数772回 - 1試合平均18.38回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H 21戦 6勝 9分 6負(勝率28.57%) 26得点 26失点

A 21戦 4勝 8分 9負(勝率19.05%) 27得点 20失点

〔大会別成績〕

J1:4戦 1勝 3分 0負(勝率25%) 5得点 3失点

J2:38戦 10勝 14分 14負(勝率26.32%) 48得点 43失点

〔先制&被先制別〕

先制:19戦 9勝 6分 4負(勝率47.37%) 32得点 23失点

被先制:19戦 1勝 7分 11負(勝率5.26%) 14得点 30失点


開催日 開始時刻 H/A 結果 スタジアム 動員数
2002年03月21日(木)J2/4節 14:04 A 1-1 博多の森 5,368人
2002年05月03日(金)J2/13節 13:04 H 1-0 三ツ沢 3,156人
2002年09月14日(土)J2/31節 19:00 A 1-2 博多の森 8,943人
2002年10月12日(土)J2/37節 14:00 H 3-2 三ツ沢 2,932人
2003年04月09日(水)J2/5節 18:59 A 3-2 博多の森 3,448人
2003年07月02日(水)J2/21節 19:00 H 1-1 三ツ沢 1,978人
2003年08月30日(土)J2/30節 19:00 A 1-1 博多の森 9,987人
2003年10月25日(土)J2/40節 14:00 H 0-1 三ツ沢 2,655人
2004年04月10日(土)J2/5節 14:04 H 1-0 三ツ沢 2,589人
2004年05月22日(土)J2/14節 14:01 A 0-0 博多の森 5,940人
2004年08月01日(日)J2/25節 19:00 H 0-1 三ツ沢 4,021人
2004年09月18日(土)J2/34節 19:00 A 1-2 博多の森 8,569人
2005年04月16日(土)J2/7節 14:04 A 1-0 博多の森 7,906人
2005年05月21日(土)J2/13節 14:04 H 1-1 三ツ沢 4,890人
2005年09月10日(土)J2/31節 19:01 A 3-0 博多の森 16,280人
2005年11月06日(日)J2/39節 14:04 H 3-1 三ツ沢 8,527人
2008年05月18日(日)J2/14節 16:03 H 2-1 ニッパ球 3,953人
2008年07月20日(日)J2/27節 19:03 A 3-2 レベスタ 14,628人
2008年10月19日(日)J2/40節 13:04 A 0-0 レベスタ 14,541人
2009年03月29日(日)J2/5節 13:04 A 1-0 レベスタ 10,229人
2009年06月03日(水)J2/19節 19:03 H 0-1 ニッパ球 2,115人
2009年12月05日(土)J2/51節 12:36 H 2-2 日産ス 4,470人
2010年05月16日(日)J2/13節 13:03 A 2-1 レベスタ 6,137人
2010年09月19日(日)J2/26節 13:03 H 1-3 ニッパ球 4,932人
2012年06月24日(日)J2/21節 18:03 H 1-1 ニッパ球 8,436人
2012年09月30日(日)J2/36節 15:03 A 1-1 レベスタ 10,902人
2013年05月06日(月)J2/13節 13:04 H 0-1 ニッパ球 6,387人
2013年09月15日(日)J2/33節 18:03 A 1-5 レベスタ 6,288人
2014年03月30日(日)J2/5節 13:03 A 1-0 レベスタ 5,181人
2014年08月31日(日)J2/29節 18:03 H 2-0 ニッパ球 3,709人
2015年04月01日(水)J2/5節 19:03 H 2-2 ニッパ球 2,208人
2015年11月01日(日)J2/39節 14:04 A 4-0 レベスタ 16,776人
2017年04月02日(日)J2/6節 14:29 A 0-0 レベスタ 10,464人
2017年10月07日(土)J2/36節 18:03 H 1-3 ニッパ球 8,017人
2018年04月08日(日)J2/8節 14:03 H 2-2 ニッパ球 4,088人
2018年09月12日(水)J2/26節 19:03 A 0-0 レベスタ 7,307人
2019年04月07日(日)J2/8節 14:03 H 1-1 ニッパ球 11,260人
2019年08月04日(日)J2/26節 18:03 A 0-2 レベスタ 10,824人
2021年05月26日(水)J1/16節 19:03 H 1-1 ニッパ球 3,311人
2021年11月07日(日)J1/35節 15:04 A 1-1 ベススタ 6,453人
2023年04月01日(土)J1/6節 14:03 H 1-1 ニッパ球 4,876人
2023年08月12日(土)J1/23節 19:03 A 2-0 ベススタ 8,677人
42件取得 処理時間:0.0263秒
横浜FC 福岡戦選手データ

出場試合数TOP10

5位
10試合

5位
10試合

7位
9試合

7位
9試合

7位
9試合

7位
9試合

出場時間TOP10

4位
900分

5位
848分

6位
805分

7位
784分

8位
765分

9位
708分

10位
688分


時間帯別得失点

7得点
0~15
7失点
8得点
16~30
4失点
6得点
31~45
3失点
9得点
46~60
13失点
3得点
61~75
8失点
13得点
76~90
18失点
0得点
91~105
0失点
0得点
106~120
0失点

退場数TOP10


時間帯別交代回数

0'~15'
0回
16'~30'
1回
31'~45'
6回
46'~60'
19回
61'~75'
43回
76'~90'
55回
91'~105'
0回
106'~120'
0回