こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、3,372選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
17戦 4勝 3分 10負(勝率23.53%)
得点20点 - 1試合平均得点1.18点
失点29点 - 1試合平均得点1.71点
警告数23枚 - 1試合平均1.35枚
被警告数30枚 - 1試合平均1.76枚
シュート数157本 - 1試合平均9.24本
被シュート数173本 - 1試合平均10.18本
ファール数242回 - 1試合平均14.24回
被ファール数288回 - 1試合平均16.94回
H 7戦 3勝 2分 2負(勝率42.86%) 6得点 11失点
A 10戦 1勝 1分 8負(勝率10%) 23得点 9失点
〔大会別成績〕J2: 14戦 3勝 3分 8負(勝率21.43%) 22得点 14失点
天皇杯: 3戦 1勝 0分 2負(勝率33.33%) 7得点 6失点
〔先制&被先制別〕先制: 5戦 3勝 1分 1負(勝率60%) 9得点 5失点
被先制: 11戦 1勝 1分 9負(勝率9.09%) 11得点 24失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年12月08日(日) | 天皇杯/2回戦 | 13:00 | A | ● 2-1 | 博多の森 | 2,083人 |
2007年10月07日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | A | ● 4-0 | 博多の森 | 1,965人 |
2009年03月25日(水) | J2/4節 | 19:00 | H | ● 0-2 | 国立 | 2,020人 |
2009年07月11日(土) | J2/27節 | 19:03 | A | ● 1-0 | レベスタ | 3,859人 |
2009年08月23日(日) | J2/35節 | 19:03 | A | ● 3-1 | レベスタ | 7,832人 |
2010年06月06日(日) | J2/16節 | 13:03 | H | ● 1-2 | 栃木グ | 3,858人 |
2010年11月06日(土) | J2/33節 | 13:03 | A | ○ 2-3 | レベスタ | 6,007人 |
2012年05月06日(日) | J2/13節 | 19:30 | H | ○ 2-0 | 栃木グ | 3,718人 |
2012年10月14日(日) | J2/38節 | 19:03 | A | △ 1-1 | レベスタ | 3,721人 |
2013年06月08日(土) | J2/18節 | 13:03 | H | ○ 2-0 | 栃木グ | 3,429人 |
2013年07月14日(日) | J2/24節 | 18:04 | A | ● 2-0 | レベスタ | 4,892人 |
2013年09月07日(土) | 天皇杯/2回戦 | 13:00 | H | ○ 5-1 | 栃木グ | 1,249人 |
2014年06月28日(土) | J2/20節 | 18:03 | A | ● 2-0 | レベスタ | 4,211人 |
2014年10月26日(日) | J2/38節 | 13:03 | H | △ 1-1 | 栃木グ | 3,602人 |
2015年05月09日(土) | J2/13節 | 13:03 | H | △ 0-0 | 栃木グ | 3,575人 |
2015年10月18日(日) | J2/37節 | 14:04 | A | ● 4-2 | レベスタ | 8,749人 |
2018年04月01日(日) | J2/7節 | 14:03 | A | ● 2-1 | レベスタ | 7,775人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
3得点 | 0~15 | 4失点 |
---|---|---|
2得点 | 16~30 | 6失点 |
3得点 | 31~45 | 2失点 |
3得点 | 46~60 | 6失点 |
3得点 | 61~75 | 9失点 |
6得点 | 76~90 | 2失点 |
0得点 | 91~105 | 0失点 |
0得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
0'~15' | 1回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 4回 | 46'~60' | 7回 | 61'~75' | 18回 | 76'~90' | 18回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|