こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、3,372選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
31戦 15勝 6分 10負(勝率48.39%)
得点56点 - 1試合平均得点1.81点
失点39点 - 1試合平均得点1.26点
警告数45枚 - 1試合平均1.45枚
被警告数59枚 - 1試合平均1.9枚
シュート数391本 - 1試合平均12.61本
被シュート数337本 - 1試合平均10.87本
ファール数659回 - 1試合平均21.26回
被ファール数652回 - 1試合平均21.03回
H 15戦 7勝 5分 3負(勝率46.67%) 19得点 27失点
A 16戦 8勝 1分 7負(勝率50%) 20得点 29失点
〔大会別成績〕J1: 14戦 5勝 1分 8負(勝率35.71%) 22得点 34失点
J2: 13戦 4勝 5分 4負(勝率30.77%) 15得点 16失点
ナビスコカップ: 2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 1得点 2失点
J1参入決定戦: 2戦 2勝 0分 0負(勝率100%) 1得点 4失点
〔先制&被先制別〕先制: 17戦 11勝 2分 4負(勝率64.71%) 37得点 18失点
被先制: 12戦 4勝 2分 6負(勝率33.33%) 19得点 21失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年04月03日(水) | J/5節 | 19:01 | H | ● 0-1 | 市原臨海 | 8,028人 |
1996年06月01日(土) | ナビスコ杯/R1-1 | 19:00 | H | ● 0-1 | 市原臨海 | 9,964人 |
1996年06月05日(水) | ナビスコ杯/R1-2 | 19:00 | A | ○ 0-2 | 博多の森 | 6,227人 |
1996年10月16日(水) | J/24節 | 19:01 | A | ● 3-2 | 博多の森 | 5,309人 |
1997年05月10日(土) | J/1st/8節 | 16:04 | A | ● 2-1 | 長崎県立 | 6,584人 |
1997年09月03日(水) | J/2nd/9節 | 19:00 | H | ○ 2-1 | 市原臨海 | 3,085人 |
1998年05月05日(火) | J/1st/11節 | 15:00 | H | ○ 4-2 | 市原臨海 | 6,857人 |
1998年11月03日(火) | J/2nd/15節 | 16:01 | A | ● 2-1 | 博多の森 | 5,738人 |
1998年11月22日(日) | J1参入決定戦/2節 | 15:01 | A | ○ 0-2 | 博多の森 | 12,300人 |
1998年11月26日(木) | J1参入決定戦/3節 | 19:05 | H | ○ 2-1 | 市原臨海 | 10,703人 |
1999年04月03日(土) | J1/1st/5節 | 15:00 | H | ● 1-3 | 市原臨海 | 3,508人 |
1999年11月23日(火) | J1/2nd/14節 | 15:07 | A | ○ 0-5 | 博多の森 | 15,228人 |
2000年05月20日(土) | J1/1st/14節 | 16:03 | A | ○ 0-3 | 博多の森 | 8,451人 |
2000年11月18日(土) | J1/2nd/13節 | 16:04 | H | ○ 4-3 | 市原臨海 | 4,831人 |
2001年04月07日(土) | J1/1st/4節 | 15:01 | A | ○ 2-3 | 博多の森 | 10,307人 |
2001年10月13日(土) | J1/2nd/8節 | 17:04 | H | ○ 3-0 | 市原臨海 | 6,705人 |
2006年03月18日(土) | J1/3節 | 16:04 | H | △ 2-2 | フクアリ | 8,567人 |
2006年08月26日(土) | J1/20節 | 19:00 | A | ○ 1-3 | 博多の森 | 17,738人 |
2010年05月09日(日) | J2/12節 | 14:03 | H | △ 1-1 | フクアリ | 12,163人 |
2010年09月12日(日) | J2/25節 | 16:03 | A | ● 2-1 | レベスタ | 12,065人 |
2012年03月20日(火) | J2/4節 | 13:03 | A | △ 0-0 | レベスタ | 5,069人 |
2012年09月02日(日) | J2/32節 | 19:03 | H | ○ 2-1 | フクアリ | 7,194人 |
2013年04月21日(日) | J2/10節 | 16:03 | H | △ 1-1 | フクアリ | 6,511人 |
2013年09月01日(日) | J2/32節 | 18:03 | A | ○ 3-4 | レベスタ | 4,552人 |
2014年06月07日(土) | J2/17節 | 17:03 | A | ● 1-0 | レベスタ | 6,359人 |
2014年10月04日(土) | J2/35節 | 16:03 | H | ○ 3-0 | フクアリ | 7,884人 |
2015年06月14日(日) | J2/18節 | 19:03 | H | △ 2-2 | フクアリ | 9,060人 |
2015年10月10日(土) | J2/36節 | 16:04 | A | ● 1-0 | レベスタ | 8,004人 |
2017年06月10日(土) | J2/18節 | 13:03 | H | △ 0-0 | フクアリ | 10,497人 |
2017年10月22日(日) | J2/38節 | 14:03 | A | ○ 0-1 | レベスタ | 10,490人 |
2018年04月22日(日) | J2/10節 | 13:03 | A | ● 3-1 | レベスタ | 7,984人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
9得点 | 0~15 | 4失点 |
---|---|---|
9得点 | 16~30 | 7失点 |
9得点 | 31~45 | 8失点 |
8得点 | 46~60 | 8失点 |
10得点 | 61~75 | 4失点 |
9得点 | 76~90 | 8失点 |
1得点 | 91~105 | 0失点 |
1得点 | 106~120 | 0失点 |
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 1回 | 16'~30' | 3回 | 31'~45' | 4回 | 46'~60' | 12回 | 61'~75' | 35回 | 76'~90' | 30回 | 91'~105' | 1回 | 106'~120' | 0回 |
---|
途中交代数(OUT)TOP10