• このエントリーをはてなブックマークに追加

交代出場選手による得点リスト
No. 選手名 交代時間 得点時間 開催日 H/A 結果 対戦相手
1 永井 篤志 45' 88' 1995年05月26日(金) JFL/4節 A ○ 0-3 コスモ石油
2 久保山 雅彦 58' 76' 1995年08月20日(日) JFL/16節 H ○ 2-0 仙台
3 古邊 考功 20' 32' 1995年10月22日(日) JFL/29節 A ○ 0-4 鳥栖フュ
4 永井 篤志 41' 64' 1996年04月06日(土) J/6節 H ● 2-4 鹿島
5 上野 優作 27' 83' 1996年04月27日(土) J/10節 A ○ 0-3 京都
6 遠藤 孝弘 59' 83' 1996年05月11日(土) J/13節 A ● 5-2
7 竹元 義幸 61' 66' 1996年06月29日(土) ナビスコ/R5-1 H △ 2-2 C大阪
8 藤本 主税 45' 84' 1996年07月03日(水) ナビスコ/R5-2 A ● 8-1 C大阪
9 山下 芳輝 73' 84' 1996年08月10日(土) ナビスコ/R6-1 H ○ 1-0 名古屋
10 其田 秀太 44' 67' 1996年08月28日(水) J/16節 A ○ 1-4 湘南
11 竹元 義幸 78' 89' 1997年03月29日(土) ナビスコ/予選/6節 H △ 2-2 京都
12 山下 芳輝 63' 89' 1997年05月24日(土) J/1st/10節 H ● 1-3 横浜FM
13 久永 辰徳 64' 73' 1997年09月13日(土) J/2nd/12節 A ● 4-1 横浜FM
14 石丸 清隆 45' 87' 1997年12月07日(日) 天皇杯/2回戦 A ○ 1-2 水戸
15 中払 大介 59' 72' 1998年04月11日(土) J/1st/5節 A ● 2-2

(PK 5-4)

浦和
16 山下 芳輝 83' 85' 1998年05月02日(土) J/1st/10節 H ○ 3-1 神戸
17 山下 芳輝 83' 87' 1998年05月02日(土) J/1st/10節 H ○ 3-1 神戸
18 石丸 清隆 60' 81' 1998年05月05日(火) J/1st/11節 A ● 4-2 千葉
19 山下 芳輝 56' 65' 1998年08月05日(水) J/1st/16節 A ○ 1-2 札幌
20 山下 芳輝 56' 89' 1998年08月05日(水) J/1st/16節 A ○ 1-2 札幌
21 藤本 主税 57' 87' 1998年10月24日(土) J/2nd/13節 H ○ 2-1 東京V
22 山下 芳輝 66' 89' 1998年11月19日(木) J1参決/1回戦 H ○ v3-2 川崎
23 石丸 清隆 81' 89' 1998年12月05日(土) J1参決/第3参入 A ○ 0-3 札幌
24 大熊 裕司 45' 65' 1998年12月09日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 5-0 ソニー仙台
25 篠田 善之 50' 81' 1998年12月09日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 5-0 ソニー仙台
26 篠田 善之 63' 65' 1998年12月13日(日) 天皇杯/3回戦 A ○ 2-3v 京都
27 篠田 善之 78' 89' 1998年12月20日(日) 天皇杯/4回戦 A ● 3-2 清水
28 三浦 泰年 69' 100' 1999年04月17日(土) J1/1st/7節 A ○ 1-2v 神戸
29 山下 芳輝 84' 110' 1999年05月22日(土) J1/1st/14節 A ○ 2-3v 浦和
30 三浦 泰年 57' 85' 1999年05月29日(土) J1/1st/15節 H ○ 2-0 京都
31 水筑 優文 69' 89' 1999年08月07日(土) J1/2nd/1節 H △ 1-1 神戸
32 石丸 清隆 77' 86' 1999年09月11日(土) J1/2nd/7節 A ○ 0-3 湘南
33 松永 一慶 61' 84' 2000年05月03日(水) J1/1st/10節 A ○ 3-4v 京都
34 松永 一慶 61' 108' 2000年05月03日(水) J1/1st/10節 A ○ 3-4v 京都
35 江口 倫司 86' 89' 2000年07月01日(土) J1/2nd/2節 H ● 1-2v FC東京
36 中払 大介 69' 99' 2000年08月05日(土) J1/2nd/8節 H ○ v3-2 名古屋
37 山下 芳輝 58' 61' 2001年04月04日(水) ナビスコ/1回戦 A ○ 1-2 仙台
38 ヴィラジョンガ 53' 57' 2001年04月18日(水) ナビスコ/1回戦 H △ 2-2 仙台
39 呂比須 ワグナー 45' 65' 2001年10月31日(水) J1/2nd/11節 A ● 4-1 鹿島
40 ビアージョ 51' 82' 2001年12月09日(日) 天皇杯/3回戦 H ● 2-3v 新潟
41 古賀 誠史 66' 85' 2002年03月03日(日) J2/1節 H ● 1-2 大分
42 江口 倫司 60' 82' 2002年03月21日(木) J2/4節 H △ 1-1 横浜FC
43 服部 浩紀 79' 84' 2002年04月10日(水) J2/8節 H △ 2-2 山形
44 盧 廷潤 45' 80' 2002年04月27日(土) J2/12節 H △ 1-1 甲府
45 アレン 58' 78' 2002年07月13日(土) J2/18節 H ○ 2-0 鳥栖
46 篠田 善之 28' 53' 2002年07月27日(土) J2/21節 A ● 5-3 水戸
47 太田 恵介 66' 74' 2002年09月14日(土) J2/31節 H ● 1-2 横浜FC
48 呂比須 ワグナー 73' 86' 2002年09月21日(土) J2/32節 A △ 1-1 大宮
49 林 祐征 27' 32' 2002年10月09日(水) J2/36節 A ● 3-2 水戸
50 呂比須 ワグナー 56' 71' 2002年10月19日(土) J2/38節 H ● 1-4 甲府
51 呂比須 ワグナー 61' 89' 2002年10月26日(土) J2/40節 H ○ 2-1 大宮
52 宮原 裕司 45' 69' 2002年12月15日(日) 天皇杯/3回戦 A ○ 1-2 浦和
53 宮原 裕司 45' 87' 2003年04月05日(土) J2/4節 A ○ 2-3 鳥栖
54 宮崎 光平 45' 56' 2003年04月29日(火) J2/9節 A ○ 1-2 湘南
55 宮崎 光平 45' 69' 2003年04月29日(火) J2/9節 A ○ 1-2 湘南
56 林 祐征 62' 67' 2003年07月26日(土) J2/24節 A ● 3-2 新潟
57 古賀 誠史 45' 75' 2003年08月02日(土) J2/26節 A ○ 0-2 鳥栖
58 古賀 誠史 45' 81' 2003年08月16日(土) J2/28節 H ○ 5-3 大宮
59 原田 武男 45' 85' 2003年08月30日(土) J2/30節 H △ 1-1 横浜FC
60 福嶋 洋 64' 82' 2003年09月13日(土) J2/33節 H ● 2-3 川崎
61 太田 恵介 76' 85' 2003年10月05日(日) J2/37節 A △ 3-3 山形
62 江口 倫司 69' 86' 2003年11月08日(土) J2/42節 A ● 5-2 川崎
63 太田 恵介 63' 69' 2004年04月24日(土) J2/7節 H ○ 2-1 大宮
64 福嶋 洋 50' 58' 2004年04月29日(木) J2/8節 H ● 2-3 仙台
65 増川 隆洋 33' 78' 2004年05月19日(水) J2/13節 A △ 2-2 大宮
66 増川 隆洋 33' 81' 2004年05月19日(水) J2/13節 A △ 2-2 大宮
67 有光 亮太 45' 49' 2004年06月23日(水) J2/19節 A ○ 1-3 湘南
68 田中 佑昌 75' 83' 2004年08月11日(水) J2/27節 H ○ 2-0 湘南
69 山形 恭平 86' 89' 2004年08月21日(土) J2/29節 H ○ 1-0 仙台
70 山形 恭平 68' 70' 2004年08月25日(水) J2/30節 A ○ 0-2 札幌
71 林 祐征 45' 89' 2004年09月18日(土) J2/34節 H ● 1-2 横浜FC
72 太田 恵介 38' 55' 2004年10月10日(日) 天皇杯/3回戦 H ○ 9-1 天理大学
73 松下 裕樹 52' 70' 2004年10月10日(日) 天皇杯/3回戦 H ○ 9-1 天理大学
74 太田 恵介 38' 74' 2004年10月10日(日) 天皇杯/3回戦 H ○ 9-1 天理大学
75 田中 佑昌 64' 89' 2004年10月10日(日) 天皇杯/3回戦 H ○ 9-1 天理大学
76 太田 恵介 66' 73' 2004年11月06日(土) J2/41節 H ○ 2-1 川崎
77 太田 恵介 45' 70' 2005年04月09日(土) J2/6節 H ○ 4-2 群馬
78 宮崎 光平 78' 84' 2006年05月14日(日) ナビスコ/予選/4節 A ○ 0-1 FC東京
79 城後 寿 69' 80' 2006年08月19日(土) J1/18節 H ● 4-5 京都
80 布部 陽功 56' 89' 2006年08月26日(土) J1/20節 H ● 1-3 千葉
81 飯尾 一慶 33' 89' 2006年09月16日(土) J1/23節 H ● 1-3 横浜FM
82 藪田 光教 67' 89' 2006年10月15日(日) J1/27節 A ● 2-1 浦和
83 城後 寿 69' 85' 2006年10月21日(土) J1/28節 H ○ 2-1 磐田
84 田中 佑昌 72' 80' 2006年11月18日(土) J1/31節 A ● 2-1 川崎
85 古賀 誠史 42' 63' 2007年04月01日(日) J2/6節 A ● 2-1 京都
86 リンコン 67' 80' 2007年04月15日(日) J2/9節 H ○ 1-0 愛媛
87 林 祐征 68' 78' 2007年04月25日(水) J2/11節 H △ 2-2 C大阪
88 山形 恭平 73' 78' 2007年06月02日(土) J2/19節 H ○ 2-1 徳島
89 林 祐征 73' 73' 2007年10月07日(日) 天皇杯/3回戦 H ○ 4-0 栃木
90 大久保 哲哉 45' 84' 2008年07月13日(日) J2/26節 H ○ 2-1 徳島
91 田中 佑昌 64' 88' 2008年07月20日(日) J2/27節 H ○ 3-2 横浜FC
92 田中 佑昌 64' 86' 2008年08月16日(土) J2/31節 H △ 2-2 熊本
93 田中 佑昌 77' 83' 2008年09月23日(火) J2/37節 H ○ 3-2 C大阪
94 黒部 光昭 58' 73' 2009年03月15日(日) J2/2節 A ● 3-2 群馬
95 岡本 英也 76' 84' 2009年07月19日(日) J2/28節 A ○ 2-3 湘南
96 城後 寿 59' 68' 2009年09月02日(水) J2/37節 A △ 2-2 岡山
97 岡本 英也 66' 89' 2009年10月21日(水) J2/46節 H ○ 1-0 岐阜
98 黒部 光昭 73' 87' 2009年12月05日(土) J2/51節 A △ 2-2 横浜FC
99 鈴木 惇 70' 87' 2010年03月28日(日) J2/4節 H ○ 5-0 富山
100 岡本 英也 74' 85' 2010年04月03日(土) J2/5節 A △ 1-1 東京V
101 田中 佑昌 54' 78' 2010年07月17日(土) J2/18節 A ● 2-1 群馬
102 田中 佑昌 64' 81' 2010年08月21日(土) J2/23節 H ○ 5-0 水戸
103 田中 佑昌 57' 81' 2010年09月12日(日) J2/25節 H ○ 2-1 千葉
104 高橋 泰 68' 82' 2010年10月03日(日) J2/29節 A ● 2-1 熊本
105 高橋 泰 59' 107' 2010年10月13日(水) 天皇杯/3回戦 A ○ 2-2

(PK 5-6)

広島
106 高橋 泰 74' 80' 2010年10月31日(日) J2/32節 A ○ 2-3 徳島
107 高橋 泰 74' 90'+3 2010年11月20日(土) J2/35節 H ○ 3-2 東京V
108 岡本 英也 59' 71' 2011年07月09日(土) J1/3節 A ● 3-2 川崎
109 岡本 英也 59' 77' 2011年07月09日(土) J1/3節 A ● 3-2 川崎
110 重松 健太郎 74' 90'+3 2011年08月24日(水) J1/23節 H △ 2-2 神戸
111 高橋 泰 64' 64' 2011年10月08日(土) 天皇杯/2回戦 H ○ 3-0 高知大学
112 高橋 泰 66' 88' 2011年10月23日(日) J1/30節 A ● 3-1 新潟
113 ハマゾッチ 64' 66' 2011年11月03日(木) J1/31節 H △ 2-2 清水
114 牛之濱 拓 76' 88' 2011年11月19日(土) J1/32節 A ○ 0-5 山形
115 牛之濱 拓 76' 90'+2 2011年11月19日(土) J1/32節 A ○ 0-5 山形
116 木原 正和 69' 80' 2012年04月22日(日) J2/9節 A ○ 0-4 徳島
117 木原 正和 77' 80' 2012年07月15日(日) J2/24節 A ● 3-1 山形
118 石津 大介 79' 82' 2012年08月22日(水) J2/30節 H ○ 3-2 富山
119 石津 大介 79' 89' 2012年08月22日(水) J2/30節 H ○ 3-2 富山
120 木原 正和 79' 82' 2012年09月02日(日) J2/32節 A ● 2-1 千葉
121 サミル 62' 71' 2012年09月09日(日) 天皇杯/2回戦 H ○ 4-2 福岡大学
122 オズマール 57' 66' 2012年10月10日(水) 天皇杯/3回戦 A ● 3-1 大宮
123 金久保 順 55' 74' 2013年03月10日(日) J2/2節 H ○ 2-1 山形
124 西田 剛 64' 88' 2013年03月20日(水) J2/4節 A ● 2-1 徳島
125 坂田 大輔 46' 49' 2013年04月21日(日) J2/10節 A △ 1-1 千葉
126 石津 大介 55' 70' 2013年05月12日(日) J2/14節 H ● 2-3 G大阪
127 石津 大介 55' 82' 2013年05月12日(日) J2/14節 H ● 2-3 G大阪
128 船山 祐二 57' 73' 2013年05月19日(日) J2/15節 A ○ 1-2 富山
129 西田 剛 43' 86' 2013年05月26日(日) J2/16節 H ○ 2-1 岐阜
130 牛之濱 拓 65' 66' 2013年07月14日(日) J2/24節 H ○ 2-0 栃木
131 西田 剛 71' 75' 2013年07月14日(日) J2/24節 H ○ 2-0 栃木
132 西田 剛 62' 90'+6 2013年10月06日(日) J2/36節 A ○ 0-2 北九州
133 平井 将生 60' 76' 2014年03月09日(日) J2/2節 H ○ 1-0 京都
134 石津 大介 46' 65' 2014年03月22日(土) J2/4節 A △ 3-3 磐田
135 平井 将生 46' 90'+4 2014年03月30日(日) J2/5節 H ○ 1-0 横浜FC
136 酒井 宣福 77' 86' 2014年04月26日(土) J2/9節 A ○ 1-2 群馬
137 森村 昂太 46' 89' 2014年04月26日(土) J2/9節 A ○ 1-2 群馬
138 石津 大介 60' 82' 2014年05月31日(土) J2/16節 A △ 1-1 札幌
139 石津 大介 46' 84' 2014年06月21日(土) J2/19節 A ○ 1-2 水戸
140 金森 健志 65' 86' 2014年08月10日(日) J2/26節 H ○ 3-1 磐田
141 平井 将生 46' 76' 2014年09月06日(土) J2/30節 A ○ 3-5 北九州
142 坂田 大輔 61' 86' 2014年10月19日(日) J2/37節 H △ 1-1 群馬
143 金森 健志 63' 67' 2014年11月09日(日) J2/40節 A ● 2-1 山形
144 中原 貴之 72' 77' 2015年03月08日(日) J2/1節 H ● 1-3 京都
145 中原 貴之 46' 61' 2015年03月15日(日) J2/2節 A ● 2-1 愛媛
146 坂田 大輔 76' 85' 2015年08月15日(土) J2/29節 H ○ 2-0 磐田
147 坂田 大輔 33' 45' 2015年11月01日(日) J2/39節 H ○ 4-0 横浜FC
148 平井 将生 62' 68' 2015年11月01日(日) J2/39節 H ○ 4-0 横浜FC
149 平井 将生 89' 90'+4 2015年11月08日(日) J2/40節 A ○ 0-4 群馬
150 城後 寿 61' 68' 2016年06月05日(日) ナビスコ/予選/7節 H ○ 4-2 新潟
151 金森 健志 76' 80' 2016年08月28日(日) 天皇杯/1回戦 H ○ 7-2 鹿児島
152 三島 勇太 86' 90' 2016年08月31日(水) ルヴァン/準々決勝 A △ 1-1 FC東京
153 平井 将生 67' 85' 2016年09月10日(土) J1/2nd/11節 A ● 3-1 川崎
154 坂田 大輔 54' 90'+2 2016年09月25日(日) J1/2nd/13節 H ● 1-4 神戸
155 城後 寿 46' 66' 2016年10月29日(土) J1/2nd/16節 A ● 4-1 広島
156 ジウシーニョ 64' 66' 2017年04月08日(土) J2/7節 H ● 1-3 町田
157 坂田 大輔 76' 80' 2017年04月15日(土) J2/8節 A ○ 0-1 長崎
158 城後 寿 75' 87' 2017年05月17日(水) J2/14節 A ○ 0-3 湘南
159 松田 力 70' 73' 2017年05月21日(日) J2/15節 A ○ 0-5 金沢
160 松田 力 70' 87' 2017年05月21日(日) J2/15節 A ○ 0-5 金沢
161 石津 大介 65' 71' 2017年06月17日(土) J2/19節 H ○ 3-1 名古屋
162 城後 寿 79' 83' 2017年06月17日(土) J2/19節 H ○ 3-1 名古屋
163 石津 大介 65' 90'+1 2017年06月17日(土) J2/19節 H ○ 3-1 名古屋
164 中原 貴之 85' 90'+2 2017年06月21日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 4-2 宮崎産業経営大学
165 石津 大介 63' 63' 2017年07月16日(日) J2/23節 A ○ 1-3 群馬
166 石津 大介 46' 63' 2017年07月29日(土) J2/25節 H ○ 2-0 山形
167 松田 力 71' 72' 2017年09月24日(日) J2/34節 A ○ 1-2 岐阜
168 石津 大介 52' 56' 2017年10月07日(土) J2/36節 A ○ 1-3 横浜FC
169 ウェリントン 46' 74' 2017年10月07日(土) J2/36節 A ○ 1-3 横浜FC
170 ウェリントン 46' 80' 2017年10月07日(土) J2/36節 A ○ 1-3 横浜FC
171 石津 大介 45'+1 66' 2017年11月05日(日) J2/40節 H ○ 2-1 湘南
172 森本 貴幸 53' 80' 2018年02月25日(日) J2/1節 H ○ 2-0 岐阜
173 エウレー 87' 88' 2018年03月21日(水) J2/5節 A △ 1-1 東京V
174 森本 貴幸 46' 90' 2018年03月25日(日) J2/6節 A ● 2-1 大宮
175 枝村 匠馬 90' 90'+4 2018年05月03日(木) J2/12節 H ○ 2-1 山形
176 レオミネイロ 63' 85' 2018年08月11日(土) J2/28節 H ○ 2-0 水戸
177 レオミネイロ 66' 90'+3 2018年09月01日(土) J2/31節 H ○ 1-0 大分
178 城後 寿 84' 90'+3 2018年09月16日(日) J2/33節 A △ 3-3 千葉
179 山瀬 功治 72' 84' 2018年09月29日(土) J2/35節 H ○ 3-1 大宮
180 レオミネイロ 67' 90'+7 2018年10月21日(日) J2/38節 A △ 2-2 山形
181 レオミネイロ 55' 57' 2018年10月28日(日) J2/39節 H △ 2-2 金沢
182 フェリクス ミコルタ 46' 85' 2019年05月03日(金) J2/12節 A △ 1-1 金沢
183 木戸 皓貴 69' 102' 2019年07月03日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 2-1 鹿児島
184 木戸 皓貴 80' 90'+1 2019年07月06日(土) J2/21節 H ● 1-3 岐阜
185 城後 寿 64' 77' 2019年08月11日(日) J2/27節 A ○ 0-2 岐阜
186 城後 寿 69' 73' 2019年08月31日(土) J2/30節 H ○ 3-0 愛媛
187 山田 将之 23' 72' 2019年11月24日(日) J2/42節 H ○ 2-1 鹿児島
188 三國 ケネディ エブス 80' 82' 2020年07月29日(水) J2/8節 H △ 1-1 愛媛
189 遠野 大弥 46' 74' 2020年08月12日(水) J2/11節 H ● 1-3 東京V
190 フアンマ デルガド 56' 90'+6 2020年09月02日(水) J2/16節 A △ 2-2 千葉
191 木戸 皓貴 64' 65' 2020年09月05日(土) J2/17節 H ○ 2-0 山口
192 福満 隆貴 42' 82' 2020年09月30日(水) J2/23節 H ○ 1-0 栃木
193 増山 朝陽 32' 74' 2020年11月15日(日) J2/34節 A ○ 0-1 山口
194 木戸 皓貴 66' 67' 2020年11月21日(土) J2/35節 H △ 1-1 山形
195 田邉 草民 46' 84' 2020年12月06日(日) J2/39節 H △ 2-2 金沢
196 カウエ 71' 74' 2021年03月10日(水) J1/3節 H ● 1-3 横浜FM
197 金森 健志 46' 85' 2021年03月17日(水) J1/5節 H ○ 1-0 鹿島
198 フアンマ デルガド 73' 88' 2021年04月10日(土) J1/9節 A △ 2-2 C大阪
199 ジョルディ クルークス 46' 82' 2021年04月21日(水) ルヴァン/3節 A ○ 0-1 鳥栖
200 ジョン マリ 73' 90'+4 2021年04月28日(水) ルヴァン/4節 A △ 1-1 札幌
201 ジョン マリ 82' 86' 2021年05月01日(土) J1/12節 H ○ 2-0 浦和
202 渡 大生 63' 90'+1 2021年05月15日(土) J1/14節 A ○ 0-1 仙台
203 ジョルディ クルークス 62' 77' 2021年05月30日(日) J1/17節 A ● 2-1 大分
204 ジョルディ クルークス 78' 90'+6 2021年08月15日(日) J1/24節 H ○ 2-1 C大阪
205 ジョン マリ 80' 87' 2021年08月29日(日) J1/27節 H ○ 3-0 徳島
206 ジョン マリ 80' 90'+6 2021年08月29日(日) J1/27節 H ○ 3-0 徳島
207 渡 大生 70' 90'+4 2021年09月25日(土) J1/30節 H ○ 3-0 鳥栖
208 ジョン マリ 62' 81' 2021年10月02日(土) J1/31節 H ● 1-2 清水
209 金森 健志 71' 87' 2021年11月27日(土) J1/37節 H △ 2-2 仙台
210 城後 寿 65' 79' 2022年02月23日(水) ルヴァン/1節 A ● 3-1 湘南
211 ルキアン 64' 72' 2022年04月13日(水) ルヴァン/4節 H ○ 2-1 磐田
212 ジョルディ クルークス 46' 55' 2022年04月23日(土) ルヴァン/5節 H ○ 2-1 湘南
213 ルキアン 46' 48' 2022年05月03日(火) J1/11節 H ○ 5-1 FC東京
214 ルキアン 46' 72' 2022年05月03日(火) J1/11節 H ○ 5-1 FC東京
215 東家 聡樹 70' 71' 2022年06月01日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 3-0 沖縄SV
216 北島 祐二 67' 79' 2022年06月22日(水) 天皇杯/3回戦 H ○ 3-1 盛岡
217 渡 大生 74' 84' 2022年06月22日(水) 天皇杯/3回戦 H ○ 3-1 盛岡
218 フアンマ デルガド 66' 78' 2022年07月02日(土) J1/19節 A △ 2-2 FC東京
219 フアンマ デルガド 59' 77' 2022年10月08日(土) J1/32節 A ○ 1-2 札幌
220 金森 健志 79' 88' 2023年02月25日(土) J1/2節 H ○ 2-1 C大阪
221 湯澤 聖人 74' 90' 2023年03月26日(日) ルヴァン/2節 H △ 3-3
222 ウェリントン 79' 82' 2023年04月09日(日) J1/7節 H ○ 2-1 京都
223 ウェリントン 75' 90'+3 2023年04月19日(水) ルヴァン/4節 H ○ 2-1 鹿島
224 鶴野 怜樹 72' 85' 2023年04月29日(土) J1/10節 H ● 1-3 川崎
225 小田 逸稀 71' 86' 2023年05月24日(水) ルヴァン/5節 A ○ 1-2 新潟
226 ウェリントン 64' 66' 2023年07月08日(土) J1/20節 H ○ 2-1 札幌
227 湯澤 聖人 54' 69' 2023年07月08日(土) J1/20節 H ○ 2-1 札幌
228 佐藤 凌我 64' 84' 2023年07月12日(水) 天皇杯/3回戦 H ○ 2-1 岐阜
229 ドウグラス グローリ 113' 115' 2023年07月12日(水) 天皇杯/3回戦 H ○ 2-1 岐阜
230 ルキアン 80' 113' 2023年08月02日(水) 天皇杯/4回戦 H ○ 4-2 栃木
231 山岸 祐也 65' 117' 2023年08月02日(水) 天皇杯/4回戦 H ○ 4-2 栃木
232 ウェリントン 69' 84' 2023年09月16日(土) J1/27節 H ○ 1-0 名古屋
233 鶴野 怜樹 65' 90'+6 2023年10月08日(日) 天皇杯/準決勝 A ● 4-2 川崎
234 ルキアン 81' 89' 2023年11月11日(土) J1/32節 A ○ 1-2 G大阪
235 小田 逸稀 46' 54' 2023年11月25日(土) J1/33節 A ○ 2-3 浦和
236 松岡 大起 72' 82' 2024年03月16日(土) J1/4節 H ● 1-3 FC東京
237 紺野 和也 55' 85' 2024年05月06日(月) J1/12節 H △ 1-1 川崎
238 シャハブ ザヘディ 58' 65' 2024年06月12日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 8-0 福山シティFC
239 松岡 大起 46' 72' 2024年06月12日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 8-0 福山シティFC
240 鶴野 怜樹 69' 77' 2024年06月12日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 8-0 福山シティFC
241 シャハブ ザヘディ 58' 81' 2024年06月12日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 8-0 福山シティFC
242 松岡 大起 46' 88' 2024年06月12日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 8-0 福山シティFC
243 ウェリントン 59' 70' 2024年06月26日(水) J1/20節 H ○ 2-1 横浜FM
244 重見 柾斗 62' 66' 2024年06月30日(日) J1/21節 A ○ 0-1 FC東京
245 シャハブ ザヘディ 69' 90'+4 2024年08月07日(水) J1/25節 A △ 1-1 湘南
246 亀川 諒史 82' 90'+6 2024年08月10日(土) J1/26節 A △ 2-2 札幌
247 小田 逸稀 70' 88' 2024年10月04日(金) J1/33節 H ○ 1-0 名古屋
交代出場得点数TOP10
順位 得点数 得点者
13点 石津 大介
11点 城後 寿
9点 田中 佑昌
9点 山下 芳輝
5位 7点 ウェリントン
5位 7点 太田 恵介
7位 6点 坂田 大輔
7位 6点 高橋 泰
7位 6点 金森 健志
7位 6点 平井 将生