• このエントリーをはてなブックマークに追加


1997年Jリーグ戦順位表

順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 PK勝 90敗 V敗 PK敗 得点 失点 得失点
1or2 鹿島アントラーズ 68 32 21 2 1 7 1 0 78 38 40
1or2 ジュビロ磐田 66 32 20 3 0 6 3 0 72 35 37
3 横浜マリノス 60 32 15 7 1 9 0 0 73 59 14
4 ガンバ大阪 58 32 18 2 0 11 1 0 66 46 20
5 清水エスパルス 54 32 16 3 0 8 5 0 52 40 12
6 横浜フリューゲルス 53 32 16 2 1 11 2 0 58 43 15
7 柏レイソル 52 32 16 2 0 11 1 2 63 49 14
8 ベルマーレ平塚 49 32 14 3 1 12 1 1 55 52 3
9 名古屋グランパスエイト 48 32 16 0 0 15 1 0 41 48 -7
10 浦和レッズ 47 32 14 2 1 13 2 0 51 45 6
11 セレッソ大阪 43 32 13 1 2 10 5 1 53 56 -3
12 サンフレッチェ広島 36 32 11 1 1 15 4 0 43 50 -7
13 ジェフユナイテッド市原 28 32 6 5 0 17 3 1 43 66 -23
14 京都パープルサンガ 27 32 9 0 0 18 3 2 40 70 -30
15 ヴェルディ川崎 26 32 6 4 0 19 1 2 38 65 -27
16 ヴィッセル神戸 24 32 6 3 0 21 2 0 43 78 -35
17 アビスパ福岡 19 32 6 0 1 20 5 0 29 58 -29
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。PK勝-PK戦での勝利。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 PK勝 90敗 V敗 PK敗 得点 失点 得失点
1 鹿島アントラーズ 37 16 12 0 1 3 0 0 32 15 17
2 横浜フリューゲルス 35 16 11 1 0 4 0 0 35 16 19
3 柏レイソル 32 16 10 1 0 3 1 1 34 18 16
4 ベルマーレ平塚 28 16 8 2 0 6 0 0 25 20 5
5 横浜マリノス 28 16 7 3 1 5 0 0 31 31 0
6 ジュビロ磐田 26 16 8 1 0 4 3 0 32 21 11
7 清水エスパルス 25 16 7 2 0 5 2 0 25 24 1
8 ガンバ大阪 24 16 8 0 0 8 0 0 28 23 5
9 浦和レッズ 21 16 6 1 1 8 0 0 25 24 1
10 サンフレッチェ広島 21 16 6 1 1 6 2 0 22 23 -1
11 セレッソ大阪 19 16 6 0 1 6 2 1 21 26 -5
12 名古屋グランパスエイト 18 16 6 0 0 9 1 0 18 24 -6
13 京都パープルサンガ 18 16 6 0 0 8 1 1 19 32 -13
14 ヴィッセル神戸 17 16 5 1 0 8 2 0 24 34 -10
15 ジェフユナイテッド市原 13 16 3 2 0 11 0 0 21 34 -13
16 ヴェルディ川崎 10 16 2 2 0 9 1 2 16 27 -11
17 アビスパ福岡 9 16 3 0 0 11 2 0 11 27 -16
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。PK勝-PK戦での勝利。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 PK勝 90敗 V敗 PK敗 得点 失点 得失点
1 ジュビロ磐田 40 16 12 2 0 2 0 0 40 14 26
2 ガンバ大阪 34 16 10 2 0 3 1 0 38 23 15
3 横浜マリノス 32 16 8 4 0 4 0 0 42 28 14
4 鹿島アントラーズ 31 16 9 2 0 4 1 0 46 23 23
5 名古屋グランパスエイト 30 16 10 0 0 6 0 0 23 24 -1
6 清水エスパルス 29 16 9 1 0 3 3 0 27 16 11
7 浦和レッズ 26 16 8 1 0 5 2 0 26 21 5
8 セレッソ大阪 24 16 7 1 1 4 3 0 32 30 2
9 ベルマーレ平塚 21 16 6 1 1 6 1 1 30 32 -2
10 柏レイソル 20 16 6 1 0 8 0 1 29 31 -2
11 横浜フリューゲルス 18 16 5 1 1 7 2 0 23 27 -4
12 ヴェルディ川崎 16 16 4 2 0 10 0 0 22 38 -16
13 サンフレッチェ広島 15 16 5 0 0 9 2 0 21 27 -6
14 ジェフユナイテッド市原 15 16 3 3 0 6 3 1 22 32 -10
15 アビスパ福岡 10 16 3 0 1 9 3 0 18 31 -13
16 京都パープルサンガ 9 16 3 0 0 10 2 1 21 38 -17
17 ヴィッセル神戸 7 16 1 2 0 13 0 0 19 44 -25
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。PK勝-PK戦での勝利。
1997年ナビスコ杯予選Eグループ順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 ジュビロ磐田 14 6 4 2 0 12 6 6
2 横浜フリューゲルス 11 6 3 2 1 5 3 2
3 京都パープルサンガ 4 6 1 1 4 5 9 -4
4 アビスパ福岡 3 6 0 3 3 6 10 -4