• このエントリーをはてなブックマークに追加


1999年J1リーグ戦順位表
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点
1or2 清水エスパルス 65 30 20 2 1 6 1 56 36 20
1or2 ジュビロ磐田 49 30 14 3 1 9 3 52 42 10
3 柏レイソル 58 30 17 3 1 8 1 49 36 13
4 名古屋グランパスエイト 54 30 16 2 2 7 3 62 46 16
5 横浜F・マリノス 53 30 14 4 3 8 1 61 35 26
6 セレッソ大阪 53 30 15 4 0 10 1 64 45 19
7 ヴェルディ川崎 49 30 13 4 2 9 2 43 43 0
8 サンフレッチェ広島 48 30 15 1 1 11 2 54 43 11
9 鹿島アントラーズ 40 30 11 3 1 11 4 53 37 16
10 ヴィッセル神戸 37 30 9 3 4 12 2 38 45 −7
11 ガンバ大阪 32 30 9 2 1 16 2 36 46 −10
12 京都パープルサンガ 31 30 9 2 0 15 4 38 58 −20
13 ジェフユナイテッド市原 28 30 6 4 2 14 4 41 56 −15
14 アビスパ福岡 28 30 7 3 1 18 1 41 59 −18
15 浦和レッズ 28 30 7 1 5 10 7 39 58 −19
16 ベルマーレ平塚 13 30 4 0 1 22 3 30 72 −42
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点
1 ジュビロ磐田 34 15 10 2 0 2 1 29 15 14
2 ヴェルディ川崎 32 15 9 2 1 3 0 20 15 5
3 清水エスパルス 30 15 9 1 1 4 0 28 23 5
4 柏レイソル 29 15 9 1 0 4 1 26 18 8
5 セレッソ大阪 29 15 9 1 0 5 0 25 21 4
6 サンフレッチェ広島 27 15 9 0 0 6 0 30 18 12
7 横浜F・マリノス 23 15 6 2 1 5 1 31 20 11
8 名古屋グランパスエイト 21 15 6 1 1 4 3 30 23 7
9 鹿島アントラーズ 18 15 5 1 1 6 2 23 19 4
10 ガンバ大阪 17 15 5 1 0 8 1 21 25 −4
11 アビスパ福岡 16 15 4 2 0 8 1 23 30 −7
12 ヴィッセル神戸 15 15 4 1 1 7 2 20 24 −4
13 浦和レッズ 13 15 3 0 4 6 2 21 33 −12
14 京都パープルサンガ 12 15 4 0 0 9 2 18 28 −10
15 ジェフユナイテッド市原 12 15 2 2 2 8 1 19 34 −15
16 ベルマーレ平塚 9 15 3 0 0 12 0 15 33 −18
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点
1 清水エスパルス 35 15 11 1 0 2 1 28 13 15
2 名古屋グランパスエイト 33 15 10 1 1 3 0 32 23 9
3 横浜F・マリノス 30 15 8 2 2 3 0 30 15 15
4 柏レイソル 29 15 8 2 1 4 0 23 18 5
5 セレッソ大阪 24 15 6 3 0 5 1 39 24 15
6 鹿島アントラーズ 22 15 6 2 0 5 2 30 18 12
7 ヴィッセル神戸 22 15 5 2 3 5 0 18 21 −3
8 サンフレッチェ広島 21 15 6 1 1 5 2 24 25 −1
9 京都パープルサンガ 19 15 5 2 0 6 2 20 30 −10
10 ヴェルディ川崎 17 15 4 2 1 6 2 23 28 −5
11 ジェフユナイテッド市原 16 15 4 2 0 6 3 22 22 0
12 ジュビロ磐田 15 15 4 1 1 7 2 23 27 −4
13 ガンバ大阪 15 15 4 1 1 8 1 15 21 −6
14 浦和レッズ 15 15 4 1 1 4 5 18 25 −7
15 アビスパ福岡 12 15 3 1 1 10 0 18 29 −11
16 ベルマーレ平塚 4 15 1 0 1 10 3 15 39 −24
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。