• このエントリーをはてなブックマークに追加


1998年Jリーグ戦順位表

順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 PK勝 90敗 V敗 PK敗 得点 失点 得失点
1or2 ジュビロ磐田 78 34 26 0 0 7 1 0 107 39 68
1or2 鹿島アントラーズ 74 34 22 4 0 8 0 0 79 43 36
3 清水エスパルス 70 34 21 3 1 8 0 1 71 35 36
4 横浜マリノス 64 34 20 2 0 8 4 0 79 48 31
5 名古屋グランパスエイト 63 34 18 4 1 9 1 1 71 47 24
6 浦和レッズ 61 34 19 1 2 9 3 0 62 40 22
7 横浜フリューゲルス 51 34 15 2 2 15 0 0 70 64 6
8 柏レイソル 47 34 14 1 3 13 2 1 56 61 -5
9 セレッソ大阪 44 34 14 1 0 17 1 1 56 79 -23
10 サンフレッチェ広島 43 34 12 3 1 12 3 3 45 52 -7
11 ベルマーレ平塚 42 34 12 2 2 17 1 0 53 66 -13
12 ヴェルディ川崎 39 34 13 0 0 17 2 2 47 53 -6
13 京都パープルサンガ 39 34 10 4 1 16 3 0 47 63 -16
14 コンサドーレ札幌 35 34 11 1 0 15 3 4 57 74 -17
15 ガンバ大阪 30 34 7 4 1 20 1 1 47 61 -14
16 ジェフユナイテッド市原 25 34 8 0 1 20 4 1 49 75 -26
17 ヴィッセル神戸 25 34 8 0 1 23 2 0 45 89 -44
18 アビスパ福岡 21 34 6 1 1 22 2 2 33 85 -52
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。PK勝-PK戦での勝利。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 PK勝 90敗 V敗 PK敗 得点 失点 得失点
1 ジュビロ磐田 39 17 13 0 0 4 0 0 52 18 34
2 清水エスパルス 39 17 13 0 0 4 0 0 32 14 18
3 名古屋グランパスエイト 33 17 9 3 0 4 0 1 37 21 16
4 横浜マリノス 32 17 10 1 0 5 1 0 39 21 18
5 鹿島アントラーズ 32 17 10 1 0 6 0 0 41 28 13
6 ヴェルディ川崎 30 17 10 0 0 5 1 1 34 25 9
7 浦和レッズ 28 17 8 1 2 5 1 0 30 23 7
8 横浜フリューゲルス 26 17 7 2 1 7 0 0 33 32 1
9 セレッソ大阪 23 17 7 1 0 8 1 0 36 47 -11
10 柏レイソル 22 17 6 1 2 7 1 0 32 35 -3
11 ジェフユナイテッド市原 21 17 7 0 0 8 2 0 31 31 0
12 ベルマーレ平塚 20 17 5 2 1 8 1 0 27 34 -7
13 サンフレッチェ広島 19 17 5 2 0 7 2 1 22 33 -11
14 ガンバ大阪 17 17 4 2 1 9 1 0 27 29 -2
15 京都パープルサンガ 16 17 4 2 0 8 3 0 20 33 -13
16 コンサドーレ札幌 11 17 3 1 0 8 2 3 28 44 -16
17 ヴィッセル神戸 9 17 3 0 0 13 1 0 20 48 -28
18 アビスパ福岡 7 17 2 0 1 10 2 2 22 47 -25
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。PK勝-PK戦での勝利。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 PK勝 90敗 V敗 PK敗 得点 失点 得失点
1 鹿島アントラーズ 42 17 12 3 0 2 0 0 38 15 23
2 ジュビロ磐田 39 17 13 0 0 3 1 0 55 21 34
3 浦和レッズ 33 17 11 0 0 4 2 0 32 17 15
4 横浜マリノス 32 17 10 1 0 3 3 0 40 27 13
5 清水エスパルス 31 17 8 3 1 4 0 1 39 21 18
6 名古屋グランパスエイト 30 17 9 1 1 5 1 0 34 26 8
7 横浜フリューゲルス 25 17 8 0 1 8 0 0 37 32 5
8 柏レイソル 25 17 8 0 1 6 1 1 24 26 -2
9 サンフレッチェ広島 24 17 7 1 1 5 1 2 23 19 4
10 コンサドーレ札幌 24 17 8 0 0 7 1 1 29 30 -1
11 京都パープルサンガ 23 17 6 2 1 8 0 0 27 30 -3
12 ベルマーレ平塚 22 17 7 0 1 9 0 0 26 32 -6
13 セレッソ大阪 21 17 7 0 0 9 0 1 20 32 -12
14 ヴィッセル神戸 16 17 5 0 1 10 1 0 25 41 -16
15 アビスパ福岡 14 17 4 1 0 12 0 0 11 38 -27
16 ガンバ大阪 13 17 3 2 0 11 0 1 20 32 -12
17 ヴェルディ川崎 9 17 3 0 0 12 1 1 13 28 -15
18 ジェフユナイテッド市原 4 17 1 0 1 12 2 1 18 44 -26
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。PK勝-PK戦での勝利。
1998年ナビスコ杯予選Bグループ順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 鹿島アントラーズ 10 4 3 1 0 11 4 7
2 柏レイソル 10 4 3 1 0 12 7 5
3 アビスパ福岡 4 4 1 1 2 7 9 -2
4 横浜マリノス 3 4 1 0 3 7 11 -4
5 セレッソ大阪 1 4 0 1 3 5 11 -6