• このエントリーをはてなブックマークに追加


2000年J1リーグ戦順位表
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点
1or2 鹿島アントラーズ 55 30 15 3 4 7 1 48 27 21
1or2 横浜F・マリノス 54 30 17 1 1 9 2 56 45 11
3 柏レイソル 58 30 15 6 1 7 1 48 32 16
4 ジュビロ磐田 55 30 17 2 0 7 4 67 42 25
5 セレッソ大阪 48 30 14 3 0 11 2 54 49 5
6 ガンバ大阪 45 30 13 2 2 10 3 47 43 4
7 FC東京 43 30 12 3 1 12 2 47 41 6
8 清水エスパルス 42 30 10 5 2 12 1 34 36 -2
9 名古屋グランパスエイト 41 30 11 3 2 10 4 42 45 -3
10 ヴェルディ川崎 38 30 10 2 4 10 4 46 44 2
11 サンフレッチェ広島 37 30 9 4 2 11 4 40 40 0
12 アビスパ福岡 37 30 9 4 2 10 5 41 48 -7
13 ヴィッセル神戸 33 30 10 1 1 16 2 40 49 -9
14 ジェフユナイテッド市原 28 30 8 1 2 14 5 37 49 -12
15 京都パープルサンガ 25 30 7 1 2 15 5 39 66 -27
16 川崎フロンターレ 21 30 3 4 4 19 0 26 56 -30
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点
1 横浜F・マリノス 30 15 10 0 0 4 1 32 21 11
2 セレッソ大阪 29 15 9 1 0 4 1 34 25 9
3 清水エスパルス 28 15 8 2 0 4 1 21 17 4
4 柏レイソル 26 15 6 4 0 4 1 25 22 3
5 ジュビロ磐田 25 15 7 2 0 3 3 32 25 7
6 FC東京 23 15 7 1 0 6 1 24 22 2
7 ヴィッセル神戸 22 15 7 0 1 6 1 21 17 4
8 鹿島アントラーズ 22 15 6 2 0 7 0 20 17 3
9 ヴェルディ川崎 20 15 5 2 1 4 3 26 23 3
10 サンフレッチェ広島 19 15 4 3 1 6 1 17 15 2
11 ジェフユナイテッド市原 19 15 6 0 1 6 2 22 22 0
12 名古屋グランパスエイト 19 15 4 3 1 5 2 17 18 -1
13 ガンバ大阪 17 15 5 0 2 6 2 20 23 -3
14 アビスパ福岡 15 15 3 3 0 8 1 19 28 -9
15 川崎フロンターレ 10 15 2 1 2 10 0 14 29 -15
16 京都パープルサンガ 7 15 2 0 1 8 4 16 36 -20
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点
1 鹿島アントラーズ 33 15 9 1 4 0 1 28 10 18
2 柏レイソル 32 15 9 2 1 3 0 23 10 13
3 ジュビロ磐田 30 15 10 0 0 4 1 35 17 18
4 ガンバ大阪 28 15 8 2 0 4 1 27 20 7
5 横浜F・マリノス 24 15 7 1 1 5 1 24 24 0
6 アビスパ福岡 22 15 6 1 2 2 4 22 20 2
7 名古屋グランパスエイト 22 15 7 0 1 5 2 25 27 -2
8 FC東京 20 15 5 2 1 6 1 23 19 4
9 セレッソ大阪 19 15 5 2 0 7 1 20 24 -4
10 ヴェルディ川崎 18 15 5 0 3 6 1 20 21 -1
11 サンフレッチェ広島 18 15 5 1 1 5 3 23 25 -2
12 京都パープルサンガ 18 15 5 1 1 7 1 23 30 -7
13 清水エスパルス 14 15 2 3 2 8 0 13 19 -6
14 ヴィッセル神戸 11 15 3 1 0 10 1 19 32 -13
15 川崎フロンターレ 11 15 1 3 2 9 0 12 27 -15
16 ジェフユナイテッド市原 9 15 2 1 1 8 3 15 27 -12
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。