• このエントリーをはてなブックマークに追加


2016年J1リーグ戦順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 浦和レッズ 74 34 23 5 6 61 28 33
2 川崎フロンターレ 72 34 22 6 6 68 39 29
3 鹿島アントラーズ 59 34 18 5 11 53 34 19
4 ガンバ大阪 58 34 17 7 10 53 42 11
5 大宮アルディージャ 56 34 15 11 8 41 36 5
6 サンフレッチェ広島 55 34 16 7 11 58 40 18
7 ヴィッセル神戸 55 34 16 7 11 56 43 13
8 柏レイソル 54 34 15 9 10 52 44 8
9 FC東京 52 34 15 7 12 39 39 0
10 横浜F・マリノス 51 34 13 12 9 53 38 15
11 サガン鳥栖 46 34 12 10 12 36 37 -1
12 ベガルタ仙台 43 34 13 4 17 39 48 -9
13 ジュビロ磐田 36 34 8 12 14 37 50 -13
14 ヴァンフォーレ甲府 31 34 7 10 17 32 58 -26
15 アルビレックス新潟 30 34 8 6 20 33 49 -16
16 名古屋グランパス 30 34 7 9 18 38 58 -20
17 湘南ベルマーレ 27 34 7 6 21 30 56 -26
18 アビスパ福岡 19 34 4 7 23 26 66 -40
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 鹿島アントラーズ 39 17 12 3 2 29 10 19
2 川崎フロンターレ 38 17 11 5 1 33 15 18
3 浦和レッズ 33 17 10 3 4 26 16 10
4 サンフレッチェ広島 29 17 8 5 4 32 18 14
5 大宮アルディージャ 26 17 7 5 5 17 18 -1
6 ガンバ大阪 24 17 7 3 7 22 20 2
7 柏レイソル 24 17 6 6 5 20 21 -1
8 ジュビロ磐田 23 17 6 5 6 21 23 -2
9 FC東京 23 17 6 5 6 16 18 -2
10 ベガルタ仙台 23 17 7 2 8 20 25 -5
11 横浜F・マリノス 22 17 6 4 7 21 19 2
12 ヴィッセル神戸 20 17 5 5 7 23 25 -2
13 アルビレックス新潟 18 17 4 6 7 19 25 -6
14 名古屋グランパス 17 17 4 5 8 24 29 -5
15 サガン鳥栖 17 17 4 5 8 10 15 -5
16 湘南ベルマーレ 16 17 4 4 9 18 27 -9
17 ヴァンフォーレ甲府 15 17 3 6 8 18 31 -13
18 アビスパ福岡 11 17 2 5 10 11 25 -14
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 浦和レッズ 41 17 13 2 2 35 12 23
2 ヴィッセル神戸 35 17 11 2 4 33 18 15
3 川崎フロンターレ 34 17 11 1 5 35 24 11
4 ガンバ大阪 34 17 10 4 3 31 22 9
5 柏レイソル 30 17 9 3 5 32 23 9
6 大宮アルディージャ 30 17 8 6 3 24 18 6
7 横浜F・マリノス 29 17 7 8 2 32 19 13
8 サガン鳥栖 29 17 8 5 4 26 22 4
9 FC東京 29 17 9 2 6 23 21 2
10 サンフレッチェ広島 26 17 8 2 7 26 22 4
11 鹿島アントラーズ 20 17 6 2 9 24 24 0
12 ベガルタ仙台 20 17 6 2 9 19 23 -4
13 ヴァンフォーレ甲府 16 17 4 4 9 14 27 -13
14 ジュビロ磐田 13 17 2 7 8 16 27 -11
15 名古屋グランパス 13 17 3 4 10 14 29 -15
16 アルビレックス新潟 12 17 4 0 13 14 24 -10
17 湘南ベルマーレ 11 17 3 2 12 12 29 -17
18 アビスパ福岡 8 17 2 2 13 15 41 -26
2016年ナビスコ杯グループステージBグループ順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 横浜F・マリノス 11 6 3 2 1 7 5 2
2 アビスパ福岡 9 6 2 3 1 9 7 2
3 川崎フロンターレ 8 6 2 2 2 9 5 4
4 柏レイソル 8 6 2 2 2 9 8 1
5 ベガルタ仙台 8 6 2 2 2 4 5 -1
6 アルビレックス新潟 7 6 2 1 3 6 12 -6
7 サガン鳥栖 4 6 0 4 2 4 6 -2