• このエントリーをはてなブックマークに追加


2001年J1リーグ戦順位表

順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点
1or2 ジュビロ磐田 71 30 18 8 1 2 1 63 26 37
1or2 鹿島アントラーズ 54 30 15 4 1 7 3 57 42 15
3 ジェフユナイテッド市原 50 30 14 3 2 9 2 60 54 6
4 清水エスパルス 49 30 11 8 0 8 3 62 45 17
5 名古屋グランパスエイト 49 30 12 5 3 9 1 56 45 11
6 柏レイソル 43 30 12 2 3 11 2 58 46 12
7 ガンバ大阪 42 30 12 2 2 10 4 50 48 2
8 FC東京 41 30 10 3 5 11 1 47 47 0
9 サンフレッチェ広島 37 30 11 2 0 15 2 61 60 1
10 浦和レッズ 36 30 10 1 4 11 4 44 46 -2
11 コンサドーレ札幌 34 30 9 1 5 11 4 43 50 -7
12 ヴィッセル神戸 33 30 8 1 7 10 4 41 52 -11
13 横浜F・マリノス 30 30 7 2 5 10 6 32 44 -12
14 東京ヴェルディ1969 30 30 8 2 2 13 5 38 57 -19
15 アビスパ福岡 27 30 7 2 2 14 5 35 56 -21
16 セレッソ大阪 23 30 5 3 2 18 2 41 70 -29
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点
1 ジュビロ磐田 36 15 9 4 1 0 1 32 12 20
2 ジェフユナイテッド市原 27 15 7 3 0 3 2 35 26 9
3 名古屋グランパスエイト 27 15 5 5 2 3 0 29 20 9
4 清水エスパルス 26 15 6 4 0 3 2 28 18 10
5 ガンバ大阪 25 15 7 2 0 3 3 29 22 7
6 柏レイソル 22 15 6 2 0 5 2 29 23 6
7 浦和レッズ 21 15 6 1 1 6 1 24 22 2
8 コンサドーレ札幌 21 15 6 0 3 4 2 20 21 -1
9 FC東京 21 15 5 3 0 7 0 18 19 -1
10 ヴィッセル神戸 19 15 5 1 2 4 3 16 20 -4
11 鹿島アントラーズ 18 15 5 1 1 5 3 21 23 -2
12 アビスパ福岡 14 15 4 1 0 8 2 13 25 -12
13 サンフレッチェ広島 13 15 3 2 0 8 2 25 33 -8
14 セレッソ大阪 11 15 3 0 2 8 2 22 31 -9
15 横浜F・マリノス 11 15 3 0 2 7 3 13 24 -11
16 東京ヴェルディ1969 10 15 2 2 0 8 3 16 31 -15
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点
1 鹿島アントラーズ 36 15 10 3 0 2 0 36 19 17
2 ジュビロ磐田 35 15 9 4 0 2 0 31 14 17
3 サンフレッチェ広島 24 15 8 0 0 7 0 36 27 9
4 清水エスパルス 23 15 5 4 0 5 1 34 27 7
5 ジェフユナイテッド市原 23 15 7 0 2 6 0 25 28 -3
6 名古屋グランパスエイト 22 15 7 0 1 6 1 27 25 2
7 柏レイソル 21 15 6 0 3 6 0 29 23 6
8 FC東京 20 15 5 0 5 4 1 29 28 1
9 東京ヴェルディ1969 20 15 6 0 2 5 2 22 26 -4
10 横浜F・マリノス 19 15 4 2 3 3 3 19 20 -1
11 ガンバ大阪 17 15 5 0 2 7 1 21 26 -5
12 浦和レッズ 15 15 4 0 3 5 3 20 24 -4
13 ヴィッセル神戸 14 15 3 0 5 6 1 25 32 -7
14 コンサドーレ札幌 13 15 3 1 2 7 2 23 29 -6
15 アビスパ福岡 13 15 3 1 2 6 3 22 31 -9
16 セレッソ大阪 12 15 2 3 0 10 0 19 39 -20
※90勝-90分以内での勝利。V勝-延長戦でのVゴール勝ち。