• このエントリーをはてなブックマークに追加


2023年J1リーグ戦順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 ヴィッセル神戸 71 34 21 8 5 60 29 31
2 横浜F・マリノス 64 34 19 7 8 63 40 23
3 サンフレッチェ広島 58 34 17 7 10 42 28 14
4 浦和レッズ 57 34 15 12 7 42 27 15
5 鹿島アントラーズ 52 34 14 10 10 43 34 9
6 名古屋グランパス 52 34 14 10 10 41 36 5
7 アビスパ福岡 51 34 15 6 13 37 43 -6
8 川崎フロンターレ 50 34 14 8 12 51 45 6
9 セレッソ大阪 49 34 15 4 15 39 34 5
10 アルビレックス新潟 45 34 11 12 11 36 40 -4
11 FC東京 43 34 12 7 15 42 46 -4
12 北海道コンサドーレ札幌 40 34 10 10 14 56 61 -5
13 京都サンガF.C. 40 34 12 4 18 40 45 -5
14 サガン鳥栖 38 34 9 11 14 43 47 -4
15 湘南ベルマーレ 34 34 8 10 16 40 56 -16
16 ガンバ大阪 34 34 9 7 18 38 61 -23
17 柏レイソル 33 34 6 15 13 33 47 -14
18 横浜FC 29 34 7 8 19 31 58 -27
2023年ルヴァン杯グループステージDグループ順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 アビスパ福岡 13 6 4 1 1 9 6 3
2 鹿島アントラーズ 10 6 3 1 2 6 4 2
3 アルビレックス新潟 6 6 2 0 4 6 8 -2
4 柏レイソル 5 6 1 2 3 7 10 -3